1/7
Produktvariante
BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XS
Art-Nr.: 537 64 32‑42

BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XS
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 42/44
Größen XS
Art-Nr.: 537 64 32‑42

BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME S
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 46/48
Größen S
Art-Nr.: 537 64 32‑46

BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME M
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 50/52
Größen M
Art-Nr.: 537 64 32‑50

BUNDHOSE TECHNICAL EX. M +7CM
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 50/52
Größen M Long
Art-Nr.: 537 64 32‑51

BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME L
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 54/56
Größen L
Art-Nr.: 537 64 32‑54

HOSE TECHNICAL EXTREME L +7CM
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 54/56
Größen L Long
Art-Nr.: 537 64 32‑55

BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XL
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 58/60
Größen XL
Art-Nr.: 537 64 32‑58

BUNDHOSE TECHNICAL EX. XL +7CM
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 58/60
Größen XL Long
Art-Nr.: 537 64 32‑59

BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XXL
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 62/64
Größen XXL
Art-Nr.: 537 64 32‑62

BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XXXL
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 66/68
Größen XXXL
Art-Nr.: 537 64 32‑66
Lieferung nach Hause
Abholung beim Händler
EN ISO 11393, KWF Profi
Zugelassen nach
Schnittschutzhose zur Optimierung Ihrer Produktivität
Die Husqvarna Technical Extreme Bundhosen bieten dem Nutzer Schnittschutz der Klasse 1 und den benötigten Komfort für längere Arbeitstage. Die leichte, wasserabweisende 4-Wege-Stretchhose wurde speziell für anspruchsvolle professionelle Forstarbeiten entwickelt und passt sich dem Körper an. Das einzigartige Tech-Knee bietet zusätzlichen Schnittschutz in allen Arbeitspositionen, auch wenn das Knie gebeugt ist. Erhältlich in den Größen XS-XXL, geeignet für Mann und Frau durch verstellbare Passform. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheBUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XS 537 64 32‑42 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME S 537 64 32‑46 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME M 537 64 32‑50 | BUNDHOSE TECHNICAL EX. M +7CM 537 64 32‑51 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME L 537 64 32‑54 | HOSE TECHNICAL EXTREME L +7CM 537 64 32‑55 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XL 537 64 32‑58 | BUNDHOSE TECHNICAL EX. XL +7CM 537 64 32‑59 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XXL 537 64 32‑62 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XXXL 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | ||||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi, CE | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XS 537 64 32‑42 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME S 537 64 32‑46 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME M 537 64 32‑50 | BUNDHOSE TECHNICAL EX. M +7CM 537 64 32‑51 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME L 537 64 32‑54 | HOSE TECHNICAL EXTREME L +7CM 537 64 32‑55 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XL 537 64 32‑58 | BUNDHOSE TECHNICAL EX. XL +7CM 537 64 32‑59 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XXL 537 64 32‑62 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XXXL 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen und Maße | ||||||||||
Passform | schlank | schlank | schlank | schlank | schlank | schlank | schlank | schlank | schlank | schlank |
Jacken-/Hosengröße [numerisch] | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 50/52 | 54/56 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Größen | XS | S | M | M Long | L | L Long | XL | XL Long | XXL | XXXL |
BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XS 537 64 32‑42 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME S 537 64 32‑46 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME M 537 64 32‑50 | BUNDHOSE TECHNICAL EX. M +7CM 537 64 32‑51 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME L 537 64 32‑54 | HOSE TECHNICAL EXTREME L +7CM 537 64 32‑55 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XL 537 64 32‑58 | BUNDHOSE TECHNICAL EX. XL +7CM 537 64 32‑59 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XXL 537 64 32‑62 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XXXL 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | ||||||||||
Gewicht | 1,3 kg | 1,34 kg | 1,38 kg | 1,4 kg | 1,45 kg | 1,47 kg | 1,51 kg | 1,53 kg | 1,56 kg | 1 390 g |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
inkl. abnehmbarer Hosenträger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377109544 | 7333377109551 | 7333377109568 | 7333377109575 | 7333377109582 | 7333377109599 | 7333377109605 | 7333377109612 | 7333377109629 | 7333377788596 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XS 537 64 32‑42 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME S 537 64 32‑46 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME M 537 64 32‑50 | BUNDHOSE TECHNICAL EX. M +7CM 537 64 32‑51 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME L 537 64 32‑54 | HOSE TECHNICAL EXTREME L +7CM 537 64 32‑55 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XL 537 64 32‑58 | BUNDHOSE TECHNICAL EX. XL +7CM 537 64 32‑59 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XXL 537 64 32‑62 | BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME XXXL 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | ||||||||||
Äußere Gewebe | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan |
Verstärkungsgewebe | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt |
Futter | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflexmaterial | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Atmungsfähigkeit | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet |
Zubehör
(1)
Zubehör
(1)
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Bundhose Technical Extreme finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Dokumente zur Konformitätserklärung





