1/6
Produktvariante
BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST S
Art-Nr.: 537 64 27‑46

BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST S
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 46/48
Größen S
Art-Nr.: 537 64 27‑46

BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST M
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 50/52
Größen M
Art-Nr.: 537 64 27‑50

BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST L
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 54/56
Größen L
Art-Nr.: 537 64 27‑54

BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST XL
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 58/60
Größen XL
Art-Nr.: 537 64 27‑58

BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST XXL
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 62/64
Größen XXL
Art-Nr.: 537 64 27‑62
Lieferung nach Hause
Abholung beim Händler
EN ISO 11393, KWF Profi
Zugelassen nach
Strapazierfähige Schnittschutzhose für anspruchsvolle Bedingungen
Die Husqvarna Technical Robust Bundhose bietet hohen Komfort und hervorragenden Abnutzungsschutz mit der Schnittschutzklasse 1 für lange Arbeitstage bei widrigen Bedingungen. Die Hose ist gut belüftet mit Mesh-Einsatz und zahlreichen Reißverschlüssen. Extrem strapazierfähiges Dyneema®-Gewebe an der Bein-Vorderseite am Gesäß sowie Cordura®-Verstärkungen an den Gürtelschlaufen und im Knöchelbereich bieten einen optimalen Schutz vor Abnutzung. Der Zeckenschutz an den Knöcheln und das 4-Wege-Stretch-Gewebe am Rücken sorgen für zusätzlichen Komfort für den ganzen Tag.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheBUNDHOSE TECHNICAL ROBUST S 537 64 27‑46 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST M 537 64 27‑50 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST L 537 64 27‑54 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST XL 537 64 27‑58 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST XXL 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | |||||
Zugelassen nach | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST S 537 64 27‑46 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST M 537 64 27‑50 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST L 537 64 27‑54 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST XL 537 64 27‑58 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST XXL 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Größen und Maße | |||||
Passform | eng | eng | eng | eng | eng |
Jacken-/Hosengröße [numerisch] | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Größen | S | M | L | XL | XXL |
BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST S 537 64 27‑46 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST M 537 64 27‑50 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST L 537 64 27‑54 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST XL 537 64 27‑58 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST XXL 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | |||||
Gewicht | 1,17 kg | 1,22 kg | 1,27 kg | 1,32 kg | 1,36 kg |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
inkl. abnehmbarer Hosenträger | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GTIN-13/EAN | 7333377109490 | 7333377109506 | 7333377109513 | 7333377109520 | 7333377109537 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST S 537 64 27‑46 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST M 537 64 27‑50 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST L 537 64 27‑54 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST XL 537 64 27‑58 | BUNDHOSE TECHNICAL ROBUST XXL 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||
Äußere Gewebe | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan |
Verstärkungsgewebe | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt |
Futter | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflexmaterial | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Atmungsfähigkeit | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet |
Zubehör
(1)
Zubehör
(1)
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Bundhose, Technical Robust finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Dokumente zur Konformitätserklärung





