1/4
Produktvariante
JACKE TECHNICAL S
Art-Nr.: 546 41 78‑46

JACKE TECHNICAL S
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 46/48
Größen S
Art-Nr.: 546 41 78‑46

JACKE TECHNICAL M
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 50/52
Größen M
Art-Nr.: 546 41 78‑50

JACKE TECHNICAL L
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 54/56
Größen L
Art-Nr.: 546 41 78‑54

JACKE TECHNICAL XL
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 58/60
Größen XL
Art-Nr.: 546 41 78‑58

JACKE TECHNICAL XXL
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 62/64
Größen XXL
Art-Nr.: 546 41 78‑62
Lieferung nach Hause
Abholung beim Händler
Äußerst strapazierfähige und bequeme Forstjacke für Herren
Die Technical Forstjacke von Husqvarna bietet eine herausragende Strapazierfähigkeit mit Materialien, die dem harten Einsatz und der täglichen Arbeit standhalten. Sie ist an den Ellbogen mit dem extrem strapazierfähigen Dyneema®-Gewebe verstärkt, um die Langlebigkeit zu erhöhen. Eine eng anliegende Passform mit Verstellmöglichkeiten und 4-Wege-Stretchmaterial sorgt für komfortable Bewegung und reduzierten Kraftaufwand. Das kühlende und schnell trocknende Netzgewebe am oberen Rücken und die Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen erleichtern die Temperaturkontrolle. Erhältlich in den Größen S-XXL, Passform für Herren.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheJACKE TECHNICAL S 546 41 78‑46 | JACKE TECHNICAL M 546 41 78‑50 | JACKE TECHNICAL L 546 41 78‑54 | JACKE TECHNICAL XL 546 41 78‑58 | JACKE TECHNICAL XXL 546 41 78‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Größen und Maße | |||||
Passform | eng | eng | eng | eng | eng |
Jacken-/Hosengröße [numerisch] | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Größen | S | M | L | XL | XXL |
JACKE TECHNICAL S 546 41 78‑46 | JACKE TECHNICAL M 546 41 78‑50 | JACKE TECHNICAL L 546 41 78‑54 | JACKE TECHNICAL XL 546 41 78‑58 | JACKE TECHNICAL XXL 546 41 78‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | |||||
Gewicht | 0,77 kg | 0,8 kg | 0,82 kg | 0,86 kg | 0,92 kg |
Schnittschutz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorgeneigte Ellbogen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377467033 | 7333377467040 | 7333377467057 | 7333377467064 | 7333377467071 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
JACKE TECHNICAL S 546 41 78‑46 | JACKE TECHNICAL M 546 41 78‑50 | JACKE TECHNICAL L 546 41 78‑54 | JACKE TECHNICAL XL 546 41 78‑58 | JACKE TECHNICAL XXL 546 41 78‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||
Äußere Gewebe | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan |
Verstärkungsgewebe | Dyneema an den Ellbogen | Dyneema an den Ellbogen | Dyneema an den Ellbogen | Dyneema an den Ellbogen | Dyneema an den Ellbogen |
Futter | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz |
Waschtemperatur | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Reflexmaterial | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Forstjacke Technical finden Sie unter Geräte-Support.






