1/5
Produktvariante
BUNDHOSE TECHNICAL -5cm Gr. 46/48 S
Art-Nr.: 546 42 47‑45

BUNDHOSE TECHNICAL -5cm Gr. 46/48 S
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 46/48
Größen S Short
Art-Nr.: 546 42 47‑45

BUNDHOSE TECHNICAL 46/48 S
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 46/48
Größen S
Art-Nr.: 546 42 47‑46

BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 46/48 S
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 46/48
Größen S Long
Art-Nr.: 546 42 47‑47

BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 50/M
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 50/52
Größen M Short
Art-Nr.: 546 42 47‑49

BUNDHOSE TECHNICAL 50/52 M
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 50/52
Größen M
Art-Nr.: 546 42 47‑50

BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 50/M
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 50/52
Größen M Long
Art-Nr.: 546 42 47‑51

BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 54/56 L
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 54/56
Größen L Short
Art-Nr.: 546 42 47‑53

BUNDHOSE TECHNICAL 54/56 L
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 54/56
Größen L
Art-Nr.: 546 42 47‑54

BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 54/56 L
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 54/56
Größen L Long
Art-Nr.: 546 42 47‑55

BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 58/60 XL
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 58/60
Größen XL Short
Art-Nr.: 546 42 47‑57

BUNDHOSE TECHNICAL 58/60 XL
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 58/60
Größen XL
Art-Nr.: 546 42 47‑58

BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 58/60 XL
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 58/60
Größen XL Long
Art-Nr.: 546 42 47‑59

BUNDHOSE TECHNICAL 62/64 XXL
Jacken-/Hosengröße [numerisch] 62/64
Größen XXL
Art-Nr.: 546 42 47‑62
Lieferung nach Hause
Abholung beim Händler
EN ISO 11393, AS/NZS 4453
Zugelassen nach
Professionelle Schnittschutzhose für anspruchsvolle Bedingungen
Die Husqvarna Technical Schnittschutzhose bietet hohen Komfort und Verschleißfestigkeit für lange Arbeitstage in rauer Umgebung. Diese Hose hat eine eng anliegende Passform und ist durch schnell trocknendes Netzfutter und zahlreiche Reißverschlussöffnungen gut belüftet. Extrem strapazierfähiges Dyneema®-Gewebe über den Knien und Cordura®-Verstärkungen an den Unterschenkeln sorgen für hervorragenden Verschleißschutz. Das 4-Wege-Stretch-Material sorgt für zusätzlichen Komfort, damit Sie den ganzen Tag durchhalten. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Erhältlich in den Größen S-XXL, Passform für Herren.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheBUNDHOSE TECHNICAL -5cm Gr. 46/48 S 546 42 47‑45 | BUNDHOSE TECHNICAL 46/48 S 546 42 47‑46 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 46/48 S 546 42 47‑47 | BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 50/M 546 42 47‑49 | BUNDHOSE TECHNICAL 50/52 M 546 42 47‑50 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 50/M 546 42 47‑51 | BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 54/56 L 546 42 47‑53 | BUNDHOSE TECHNICAL 54/56 L 546 42 47‑54 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 54/56 L 546 42 47‑55 | BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 58/60 XL 546 42 47‑57 | BUNDHOSE TECHNICAL 58/60 XL 546 42 47‑58 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 58/60 XL 546 42 47‑59 | BUNDHOSE TECHNICAL 62/64 XXL 546 42 47‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | |||||||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
BUNDHOSE TECHNICAL -5cm Gr. 46/48 S 546 42 47‑45 | BUNDHOSE TECHNICAL 46/48 S 546 42 47‑46 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 46/48 S 546 42 47‑47 | BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 50/M 546 42 47‑49 | BUNDHOSE TECHNICAL 50/52 M 546 42 47‑50 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 50/M 546 42 47‑51 | BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 54/56 L 546 42 47‑53 | BUNDHOSE TECHNICAL 54/56 L 546 42 47‑54 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 54/56 L 546 42 47‑55 | BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 58/60 XL 546 42 47‑57 | BUNDHOSE TECHNICAL 58/60 XL 546 42 47‑58 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 58/60 XL 546 42 47‑59 | BUNDHOSE TECHNICAL 62/64 XXL 546 42 47‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen und Maße | |||||||||||||
Passform | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng | eng |
Jacken-/Hosengröße [numerisch] | 46/48 | 46/48 | 46/48 | 50/52 | 50/52 | 50/52 | 54/56 | 54/56 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 58/60 | 62/64 |
Größen | S Short | S | S Long | M Short | M | M Long | L Short | L | L Long | XL Short | XL | XL Long | XXL |
BUNDHOSE TECHNICAL -5cm Gr. 46/48 S 546 42 47‑45 | BUNDHOSE TECHNICAL 46/48 S 546 42 47‑46 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 46/48 S 546 42 47‑47 | BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 50/M 546 42 47‑49 | BUNDHOSE TECHNICAL 50/52 M 546 42 47‑50 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 50/M 546 42 47‑51 | BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 54/56 L 546 42 47‑53 | BUNDHOSE TECHNICAL 54/56 L 546 42 47‑54 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 54/56 L 546 42 47‑55 | BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 58/60 XL 546 42 47‑57 | BUNDHOSE TECHNICAL 58/60 XL 546 42 47‑58 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 58/60 XL 546 42 47‑59 | BUNDHOSE TECHNICAL 62/64 XXL 546 42 47‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | |||||||||||||
Gewicht | 1,14 g | 1,18 kg | 1,24 kg | 1,21 kg | 1,25 kg | 1,32 kg | 1,26 kg | 1,31 kg | 1,38 kg | 1,33 kg | 1,37 kg | 1,45 kg | 1,44 kg |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
inkl. abnehmbarer Hosenträger | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GTIN-13/EAN | 7333377467828 | 7333377467811 | 7333377467835 | 7333377467842 | 7333377467859 | 7333377467866 | 7333377467873 | 7333377467880 | 7333377467897 | 7333377467903 | 7333377467910 | 7333377467927 | 7333377467934 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
BUNDHOSE TECHNICAL -5cm Gr. 46/48 S 546 42 47‑45 | BUNDHOSE TECHNICAL 46/48 S 546 42 47‑46 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 46/48 S 546 42 47‑47 | BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 50/M 546 42 47‑49 | BUNDHOSE TECHNICAL 50/52 M 546 42 47‑50 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 50/M 546 42 47‑51 | BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 54/56 L 546 42 47‑53 | BUNDHOSE TECHNICAL 54/56 L 546 42 47‑54 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 54/56 L 546 42 47‑55 | BUNDHOSE TECHNICAL -5cm 58/60 XL 546 42 47‑57 | BUNDHOSE TECHNICAL 58/60 XL 546 42 47‑58 | BUNDHOSE TECHNICAL +7cm 58/60 XL 546 42 47‑59 | BUNDHOSE TECHNICAL 62/64 XXL 546 42 47‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||||||||||
Äußere Gewebe | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan | Polyester, 4-way stretch, Elastan |
Verstärkungsgewebe | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine | Dyneema auf den Knien, Cordura am Ende der Beine |
Futter | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz |
Waschtemperatur | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Reflexmaterial | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zubehör
(1)
Zubehör
(1)
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Schnittschutzhose Technical finden Sie unter Geräte-Support.
Dokumente zur Konformitätserklärung





