1/1
Variante de produit
46
Réf. : 529 51 86‑46

46
Size 46
Taille de la veste/du pantalon S
Réf. : 529 51 86‑46

48
Size 48
Taille de la veste/du pantalon S
Réf. : 529 51 86‑48

50
Size 50
Taille de la veste/du pantalon M
Réf. : 529 51 86‑50

52
Size 52
Taille de la veste/du pantalon M
Réf. : 529 51 86‑52

54
Size 54
Taille de la veste/du pantalon L
Réf. : 529 51 86‑54

56
Size 56
Taille de la veste/du pantalon L
Réf. : 529 51 86‑56

58
Size 58
Taille de la veste/du pantalon XL
Réf. : 529 51 86‑58

60
Size 60
Taille de la veste/du pantalon XL
Réf. : 529 51 86‑60

62
Size 62
Taille de la veste/du pantalon XXL
Réf. : 529 51 86‑62
KWF Standard, EN ISO 11393
Approuvé selon
Carpenter trousers, Functional
Fabriqué à partir de matériaux durables de haute qualité, y compris le renforcement CorduraR. Conçu pour être facile à porter pour les travaux forestiers légers. Des fermetures de haute qualité assurent un bon ajustement, tandis que les fermetures à glissière avec ventilation, la poche pour la règle, les rubans réfléchissants et les genoux et chevilles renforcés garantissent sécurité, productivité et confort.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer46 529 51 86‑46 | 48 529 51 86‑48 | 50 529 51 86‑50 | 52 529 51 86‑52 | 54 529 51 86‑54 | 56 529 51 86‑56 | 58 529 51 86‑58 | 60 529 51 86‑60 | 62 529 51 86‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||||
Approuvé selon | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
46 529 51 86‑46 | 48 529 51 86‑48 | 50 529 51 86‑50 | 52 529 51 86‑52 | 54 529 51 86‑54 | 56 529 51 86‑56 | 58 529 51 86‑58 | 60 529 51 86‑60 | 62 529 51 86‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles et mesures | |||||||||
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille de la veste/du pantalon | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
46 529 51 86‑46 | 48 529 51 86‑48 | 50 529 51 86‑50 | 52 529 51 86‑52 | 54 529 51 86‑54 | 56 529 51 86‑56 | 58 529 51 86‑58 | 60 529 51 86‑60 | 62 529 51 86‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||||||
Poids | 1.520 g | 1.520 g | 1.520 g | 1.520 g | 1.520 g | 1.520 g | 1.520 g | 1.520 g | 1.520 g |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Braces included | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7392930674363 | 7392930674370 | 7392930674387 | 7392930674394 | 7392930674400 | 7392930674417 | 7392930674424 | 7392930674431 | 7392930674448 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
46 529 51 86‑46 | 48 529 51 86‑48 | 50 529 51 86‑50 | 52 529 51 86‑52 | 54 529 51 86‑54 | 56 529 51 86‑56 | 58 529 51 86‑58 | 60 529 51 86‑60 | 62 529 51 86‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | |||||||||
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Respirabilité | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
Accessoires
(1)
Accessoires
(1)
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Carpenter trousers, Functional sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents




