1/7
Variante de produit
XS 42/44
Réf. : 537 64 32‑42

XS 42/44
Size 42/44
Taille de la veste/du pantalon XS
Réf. : 537 64 32‑42

S 46/48
Size 46/48
Taille de la veste/du pantalon S
Réf. : 537 64 32‑46

M 50/52
Size 50/52
Taille de la veste/du pantalon M
Réf. : 537 64 32‑50

M 50/52 Long
Size 50/52
Taille de la veste/du pantalon M Long
Réf. : 537 64 32‑51

L 54/56
Size 54/56
Taille de la veste/du pantalon L
Réf. : 537 64 32‑54

L 54/56 Long
Size 54/56
Taille de la veste/du pantalon L Long
Réf. : 537 64 32‑55

XL 58/60
Size 58/60
Taille de la veste/du pantalon XL
Réf. : 537 64 32‑58

XL 58/60 Long
Size 58/60
Taille de la veste/du pantalon XL Long
Réf. : 537 64 32‑59

XXL 62/64
Size 62/64
Taille de la veste/du pantalon XXL
Réf. : 537 64 32‑62

XXXL 66/68
Size 66/68
Taille de la veste/du pantalon XXXL
Réf. : 537 64 32‑66
EN ISO 11393, KWF Profi
Approuvé selon
Pantalon anti-coupure conçu pour optimiser votre productivité
Le pantalon anti-coupure Husqvarna Technical Extreme offre aux utilisateurs une protection anti-coupure de classe 1 et le confort nécessaire pour les longues journées de travail. Conçu spécifiquement pour les travaux forestiers professionnels exigeants, l'étirement léger, hydrofuge et personnalisable dans les 4 sens s'adapte à votre corps. Le Tech-Knee unique offre une protection supplémentaire contre la scie dans toutes les positions de travail, y compris lorsque le genou est plié. Disponible dans les tailles XS-XXL avec une coupe personnalisable qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Les bretelles sont incluses.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerXS 42/44 537 64 32‑42 | S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | M 50/52 Long 537 64 32‑51 | L 54/56 537 64 32‑54 | L 54/56 Long 537 64 32‑55 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XL 58/60 Long 537 64 32‑59 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | ||||||||||
Approuvé selon | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi, CE | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
XS 42/44 537 64 32‑42 | S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | M 50/52 Long 537 64 32‑51 | L 54/56 537 64 32‑54 | L 54/56 Long 537 64 32‑55 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XL 58/60 Long 537 64 32‑59 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles et mesures | ||||||||||
Ajustement | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim |
Size | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 50/52 | 54/56 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Taille de la veste/du pantalon | XS | S | M | M Long | L | L Long | XL | XL Long | XXL | XXXL |
XS 42/44 537 64 32‑42 | S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | M 50/52 Long 537 64 32‑51 | L 54/56 537 64 32‑54 | L 54/56 Long 537 64 32‑55 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XL 58/60 Long 537 64 32‑59 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | ||||||||||
Poids | 1,3 kg | 1,34 kg | 1,38 kg | 1,4 kg | 1,45 kg | 1,47 kg | 1,51 kg | 1,53 kg | 1,56 kg | 1.390 g |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Braces included | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7333377109544 | 7333377109551 | 7333377109568 | 7333377109575 | 7333377109582 | 7333377109599 | 7333377109605 | 7333377109612 | 7333377109629 | 7333377788596 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
XS 42/44 537 64 32‑42 | S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | M 50/52 Long 537 64 32‑51 | L 54/56 537 64 32‑54 | L 54/56 Long 537 64 32‑55 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XL 58/60 Long 537 64 32‑59 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | ||||||||||
Tissus extérieurs | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne |
Tissus de renforcement | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe |
Doublures | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Respirabilité | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente |
Accessoires
(2)
Accessoires
(2)
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Pantalon anti-coupure, Technical Extreme sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents





