1/3
Variante de produit
42
Réf. : 547 13 86‑42

42
Size 42
Taille de la veste/du pantalon XXS
Réf. : 547 13 86‑42

44
Size 44
Taille de la veste/du pantalon XS
Réf. : 547 13 86‑44

46
Size 46
Taille de la veste/du pantalon S
Réf. : 547 13 86‑46

48
Size 48
Taille de la veste/du pantalon S
Réf. : 547 13 86‑48

50
Size 50
Taille de la veste/du pantalon M
Réf. : 547 13 86‑50

52
Size 52
Taille de la veste/du pantalon M
Réf. : 547 13 86‑52

54
Size 54
Taille de la veste/du pantalon L
Réf. : 547 13 86‑54

56
Size 56
Taille de la veste/du pantalon L
Réf. : 547 13 86‑56

58
Size 58
Taille de la veste/du pantalon XL
Réf. : 547 13 86‑58

60
Size 60
Taille de la veste/du pantalon XL
Réf. : 547 13 86‑60

62
Size 62
Taille de la veste/du pantalon XXL
Réf. : 547 13 86‑62

64
Size 64
Taille de la veste/du pantalon XXL
Réf. : 547 13 86‑64
EN ISO 11393
Approuvé selon
Pantalon à bretelles pour tronçonneuse pour travaux forestiers
Le pantalon de charpentier Husqvarna Classic avec bretelles est conçu pour les travaux forestiers, offrant une durabilité et une protection essentielles. Il est doté d'un coussin de protection entièrement recouvert et d'un coussin de protection inférieur renforcé pour une sécurité et une durabilité accrues. Les bretelles assurent un ajustement ferme, tandis que les couleurs haute visibilité améliorent la visibilité. Les fermetures à glissière d'aération à l'arrière des jambes assurent une bonne respirabilité, tandis que les poches zippées permettent de garder les objets essentiels à portée de main et à l'abri de la sciure. Conforme à la norme EN ISO 11393 Classe 1 (20 m/s). Disponible dans les tailles 42-64.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer42 547 13 86‑42 | 44 547 13 86‑44 | 46 547 13 86‑46 | 48 547 13 86‑48 | 50 547 13 86‑50 | 52 547 13 86‑52 | 54 547 13 86‑54 | 56 547 13 86‑56 | 58 547 13 86‑58 | 60 547 13 86‑60 | 62 547 13 86‑62 | 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | ||||||||||||
Approuvé selon | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
42 547 13 86‑42 | 44 547 13 86‑44 | 46 547 13 86‑46 | 48 547 13 86‑48 | 50 547 13 86‑50 | 52 547 13 86‑52 | 54 547 13 86‑54 | 56 547 13 86‑56 | 58 547 13 86‑58 | 60 547 13 86‑60 | 62 547 13 86‑62 | 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles et mesures | ||||||||||||
Size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Taille de la veste/du pantalon | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
42 547 13 86‑42 | 44 547 13 86‑44 | 46 547 13 86‑46 | 48 547 13 86‑48 | 50 547 13 86‑50 | 52 547 13 86‑52 | 54 547 13 86‑54 | 56 547 13 86‑56 | 58 547 13 86‑58 | 60 547 13 86‑60 | 62 547 13 86‑62 | 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | ||||||||||||
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Braces included | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7333377555815 | 7333377555839 | 7333377555853 | 7333377555891 | 7333377555914 | 7333377555945 | 7333377555976 | 7333377555983 | 7333377555990 | 7333377556003 | 7333377556010 | 7333377556027 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
42 547 13 86‑42 | 44 547 13 86‑44 | 46 547 13 86‑46 | 48 547 13 86‑48 | 50 547 13 86‑50 | 52 547 13 86‑52 | 54 547 13 86‑54 | 56 547 13 86‑56 | 58 547 13 86‑58 | 60 547 13 86‑60 | 62 547 13 86‑62 | 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | ||||||||||||
Tissus extérieurs | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton |
Doublures | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Accessoires
(1)
Accessoires
(1)
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Pantalon de charpentier, Classic sont disponibles dans l'assistance produit.
Declaration of Conformity documents



