1/2
Variante de produit
44 -5cm
Réf. : 529 51 89‑43

44 -5cm
Size 44 Short
Taille de la veste/du pantalon XS Short
Réf. : 529 51 89‑43

46 -5cm
Size 46 Short
Taille de la veste/du pantalon S Short
Réf. : 529 51 89‑45

46
Size 46
Taille de la veste/du pantalon S
Réf. : 529 51 89‑46

48 -5cm
Size 48 Short
Taille de la veste/du pantalon S Short
Réf. : 529 51 89‑47

48
Size 48
Taille de la veste/du pantalon S
Réf. : 529 51 89‑48

50 -5cm
Size 50 Short
Taille de la veste/du pantalon M Short
Réf. : 529 51 89‑49

50
Size 50
Taille de la veste/du pantalon M
Réf. : 529 51 89‑50

52 -5cm
Size 52 Short
Taille de la veste/du pantalon M Short
Réf. : 529 51 89‑51

52
Size 52
Taille de la veste/du pantalon M
Réf. : 529 51 89‑52

54 -5cm
Size 54 Short
Taille de la veste/du pantalon L Short
Réf. : 529 51 89‑53

54
Size 54
Taille de la veste/du pantalon L
Réf. : 529 51 89‑54

56 -5cm
Size 56 Short
Taille de la veste/du pantalon L Short
Réf. : 529 51 89‑55

56
Size 56
Taille de la veste/du pantalon L
Réf. : 529 51 89‑56

58 -5cm
Size 58 Short
Taille de la veste/du pantalon XL Short
Réf. : 529 51 89‑57

60 -5cm
Size 60 Short
Taille de la veste/du pantalon XL Short
Réf. : 529 51 89‑59

62 -5cm
Size 62 Short
Taille de la veste/du pantalon XXL Short
Réf. : 529 51 89‑61

62
Size 62
Taille de la veste/du pantalon XXL
Réf. : 529 51 89‑62

64
Size 64
Taille de la veste/du pantalon XXL
Réf. : 529 51 89‑64
KWF Standard, EN ISO 11393
Approuvé selon
Waist trousers, Classic
Protection fiable pour les utilisateurs occasionnels de tronçonneuses lors de la coupe de bois de chauffage ou de travaux extérieurs. Fabriqué en polyester / coton croisé résistant. La plate-forme de protection de la scie est renforcée à la base et résiste à l'usure des bottes.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer44 -5cm 529 51 89‑43 | 46 -5cm 529 51 89‑45 | 46 529 51 89‑46 | 48 -5cm 529 51 89‑47 | 48 529 51 89‑48 | 50 -5cm 529 51 89‑49 | 50 529 51 89‑50 | 52 -5cm 529 51 89‑51 | 52 529 51 89‑52 | 54 -5cm 529 51 89‑53 | 54 529 51 89‑54 | 56 -5cm 529 51 89‑55 | 56 529 51 89‑56 | 58 -5cm 529 51 89‑57 | 60 -5cm 529 51 89‑59 | 62 -5cm 529 51 89‑61 | 62 529 51 89‑62 | 64 529 51 89‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | ||||||||||||||||||
Approuvé selon | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
44 -5cm 529 51 89‑43 | 46 -5cm 529 51 89‑45 | 46 529 51 89‑46 | 48 -5cm 529 51 89‑47 | 48 529 51 89‑48 | 50 -5cm 529 51 89‑49 | 50 529 51 89‑50 | 52 -5cm 529 51 89‑51 | 52 529 51 89‑52 | 54 -5cm 529 51 89‑53 | 54 529 51 89‑54 | 56 -5cm 529 51 89‑55 | 56 529 51 89‑56 | 58 -5cm 529 51 89‑57 | 60 -5cm 529 51 89‑59 | 62 -5cm 529 51 89‑61 | 62 529 51 89‑62 | 64 529 51 89‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles et mesures | ||||||||||||||||||
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Size | 44 Short | 46 Short | 46 | 48 Short | 48 | 50 Short | 50 | 52 Short | 52 | 54 Short | 54 | 56 Short | 56 | 58 Short | 60 Short | 62 Short | 62 | 64 |
Taille de la veste/du pantalon | XS Short | S Short | S | S Short | S | M Short | M | M Short | M | L Short | L | L Short | L | XL Short | XL Short | XXL Short | XXL | XXL |
44 -5cm 529 51 89‑43 | 46 -5cm 529 51 89‑45 | 46 529 51 89‑46 | 48 -5cm 529 51 89‑47 | 48 529 51 89‑48 | 50 -5cm 529 51 89‑49 | 50 529 51 89‑50 | 52 -5cm 529 51 89‑51 | 52 529 51 89‑52 | 54 -5cm 529 51 89‑53 | 54 529 51 89‑54 | 56 -5cm 529 51 89‑55 | 56 529 51 89‑56 | 58 -5cm 529 51 89‑57 | 60 -5cm 529 51 89‑59 | 62 -5cm 529 51 89‑61 | 62 529 51 89‑62 | 64 529 51 89‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | ||||||||||||||||||
Poids | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prolongement dos | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Braces included | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
GTIN-13/EAN | 7392930674509 | 7392930674523 | 7392930674530 | 7392930674547 | 7392930674554 | 7392930674561 | 7392930674578 | 7392930674585 | 7392930674592 | 7392930674608 | 7392930674615 | 7392930674622 | 7392930674639 | 7392930674646 | 7392930674660 | 7392930674684 | 7392930674691 | 7392930674714 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
44 -5cm 529 51 89‑43 | 46 -5cm 529 51 89‑45 | 46 529 51 89‑46 | 48 -5cm 529 51 89‑47 | 48 529 51 89‑48 | 50 -5cm 529 51 89‑49 | 50 529 51 89‑50 | 52 -5cm 529 51 89‑51 | 52 529 51 89‑52 | 54 -5cm 529 51 89‑53 | 54 529 51 89‑54 | 56 -5cm 529 51 89‑55 | 56 529 51 89‑56 | 58 -5cm 529 51 89‑57 | 60 -5cm 529 51 89‑59 | 62 -5cm 529 51 89‑61 | 62 529 51 89‑62 | 64 529 51 89‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | ||||||||||||||||||
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Respirabilité | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
Accessoires
(1)
Accessoires
(1)
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Waist trousers, Classic sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents


