Variante de produit
499,00 € - Le prix inclut
- Type de guide (long)Nez avec pignon
- SpikesMonté
- Type de la chaîneSP21G
- Longueur de guide14 dans
- Modèle de chargeur de batterie
- Modèle de batterie
Tronçonneuse polyvalente et résistante aux intempéries avec des performances de coupe de première classe
Le clavier convivial vous permet de vérifier rapidement l'état de la batterie et les indications d'erreur, ainsi que de démarrer et d'arrêter d'une simple pression sur un bouton. La conception du corps de la batterie facilite son retrait lorsqu'elle doit être chargée et réduit le risque d'accumulation de copeaux de bois et de poussière dans le compartiment de la batterie. Il existe également le mode savE™ qui offre une durée d'exécution maximale et est idéal pour les tâches qui ne nécessitent pas la pleine puissance. Et lorsque d’autres types de tâches de jardinage nécessitent votre attention, la batterie 36 V peut être utilisée pour plusieurs autres outils Husqvarna.
Équipé en option d'un tendeur de chaîne sans outil.
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
435i, 14" 0.325" mini, Standard, SP21G 970 71 82‑14 | 435i, 16" 0.325" mini, Standard, SP21G 970 71 82‑16 | |
|---|---|---|
Batterie | ||
Système batterie | Husqvarna BLi-X 36 V | Husqvarna BLi-X 36 V |
435i, 14" 0.325" mini, Standard, SP21G 970 71 82‑14 | 435i, 16" 0.325" mini, Standard, SP21G 970 71 82‑16 | |
|---|---|---|
Moteur | ||
Puissance de sortie1 | 1,8 kW | 1,8 kW |
Tension de la batterie | 36 V | 36 V |
Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 21 m/s | 21 m/s |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
435i, 14" 0.325" mini, Standard, SP21G 970 71 82‑14 | 435i, 16" 0.325" mini, Standard, SP21G 970 71 82‑16 | |
|---|---|---|
Équipement | ||
Longueur de guide recommandé, min-max Shortest | 35 cm | 35 cm |
Pas | .325" mini | .325" mini |
Longueur de guide recommandé, min-max Longest | 40 cm | 40 cm |
Type de la chaîne | SP21G | SP21G |
Modèle de batterie | -- | -- |
Longueur du guide-chaîne | 35,6 cm | 40,6 cm |
Longueur de guide | 14 dans | 16 dans |
435i, 14" 0.325" mini, Standard, SP21G 970 71 82‑14 | 435i, 16" 0.325" mini, Standard, SP21G 970 71 82‑16 | |
|---|---|---|
Dimensions | ||
Weight (excl. battery and cutting equipment) | 2,7 kg | 2,7 kg |
435i, 14" 0.325" mini, Standard, SP21G 970 71 82‑14 | 435i, 16" 0.325" mini, Standard, SP21G 970 71 82‑16 | |
|---|---|---|
Son et bruit | ||
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 90 dB(A) | 90 dB(A) |
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" | 103 dB(A) | 103 dB(A) |
435i, 14" 0.325" mini, Standard, SP21G 970 71 82‑14 | 435i, 16" 0.325" mini, Standard, SP21G 970 71 82‑16 | |
|---|---|---|
Vibrations | ||
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 2,7 m/s² | 2,7 m/s² |
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² |
Accessoires
(5)
Accessoires
Voici des accessoires adaptés pour 435i. Vous recherchez des pièces de rechange ?
Voir toutes les pièces de rechange pour 435iBattery runtime
Battery runtime
Select activity to discover estimated runtime.
Estimated runtimes for Pruning with Husqvarna 435i.
Battery runtime on a single charge depends on several factors such as battery capacity, which kind of machine it powers, the type of application, and external conditions such as ambient temperature and weather. Battery runtime is also influenced by e.g. the battery’s age and health status, the battery’s usage history and remaining capacity, and how the equipment is operated and the power level of the application. The battery runtimes shown are “up to” values based on internal testing of products in energy saving mode, including typical work, basic maintenance, and movement/climbing. These figures are guidelines only and may vary between tasks, settings, and environments, and are not guaranteed to be repeatable in real-world use.
Expérience utilisateur
(4)
Expérience utilisateur
Services
Services
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
- 1Puissance de sortie: "Produits thermiques - Puissance nominale nette selon la norme ISO 7293. Produits à batterie - Puissance nette mesurée comparable à celle des produits thermiques."













