Productvariant
€ 849,00 - Prijs is inclusief
- Type zwaard (lang)Tandwielpunt
- SpikesMounted
- Type kettingSP21G
- Zaagblad lengte12 inch
- Acculader model naam
- Accu model naam
Krachtige accukettingzaag met bovenhandgreep voor boomklimmers
Kenmerken
Kenmerken
Specificaties
Specificaties
No battery, no charger. 12" SP21G. Bluetooth, Oil sensor 970 57 23‑12 | No battery, no charger. 14" SP21G. Bluetooth, Oil sensor 970 57 23‑14 | |
|---|---|---|
Accu | ||
Battery ECO system | Husqvarna BLi-X 36 V | Husqvarna BLi-X 36 V |
No battery, no charger. 12" SP21G. Bluetooth, Oil sensor 970 57 23‑12 | No battery, no charger. 14" SP21G. Bluetooth, Oil sensor 970 57 23‑14 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Uitgangsvermogen1 | 1,8 kW | 1,8 kW |
Batterij | 36 V | 36 V |
Kettingsnelheid bij max. vermogen | 24 m/s | 24 m/s |
Type accu | Li-Ion | Li-Ion |
No battery, no charger. 12" SP21G. Bluetooth, Oil sensor 970 57 23‑12 | No battery, no charger. 14" SP21G. Bluetooth, Oil sensor 970 57 23‑14 | |
|---|---|---|
Uitrusting | ||
Aanbevolen bladlengte, min-max Shortest | 30 cm | 30 cm |
Kettingsteek | .325" mini | .325" mini |
Aanbevolen bladlengte, min-max Longest | 40 cm | 40 cm |
Type ketting | SP21G | SP21G |
Accu model naam | -- | -- |
Zaagbladlengte | 30 cm | 35 cm |
Zaagblad lengte | 12 inch | 14 inch |
No battery, no charger. 12" SP21G. Bluetooth, Oil sensor 970 57 23‑12 | No battery, no charger. 14" SP21G. Bluetooth, Oil sensor 970 57 23‑14 | |
|---|---|---|
Afmetingen | ||
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting) | 2,5 kg | 2,5 kg |
No battery, no charger. 12" SP21G. Bluetooth, Oil sensor 970 57 23‑12 | No battery, no charger. 14" SP21G. Bluetooth, Oil sensor 970 57 23‑14 | |
|---|---|---|
Geluidsniveau | ||
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 92 dB(A) | 92 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 103 dB(A) | 103 dB(A) |
No battery, no charger. 12" SP21G. Bluetooth, Oil sensor 970 57 23‑12 | No battery, no charger. 14" SP21G. Bluetooth, Oil sensor 970 57 23‑14 | |
|---|---|---|
Trillingen | ||
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² |
Vibratieniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 2,1 m/s² | 2,1 m/s² |
Accessoires
(7)
Accessoires
Hier zijn geschikte accessoires voor T540i XP®. Op zoek naar reserveonderdelen?
Bekijk alle reserveonderdelen voor T540i XP®Battery runtime
Battery runtime
Select activity to discover estimated runtime.
Estimated runtimes for Kappen/verwijderen with Husqvarna T540i XP®.
Battery runtime on a single charge depends on several factors such as battery capacity, which kind of machine it powers, the type of application, and external conditions such as ambient temperature and weather. Battery runtime is also influenced by e.g. the battery’s age and health status, the battery’s usage history and remaining capacity, and how the equipment is operated and the power level of the application. The battery runtimes shown are “up to” values based on internal testing of products in energy saving mode, including typical work, basic maintenance, and movement/climbing. These figures are guidelines only and may vary between tasks, settings, and environments, and are not guaranteed to be repeatable in real-world use.
Beoordelingen
Beoordelingen
Onderhoud
Onderhoud
Ondersteuning eigenaar
Ondersteuning eigenaar
- 1Uitgangsvermogen: "Benzineproducten - Nettovermogen volgens ISO 7293. Accuproducten - Gemeten nettovermogen vergelijkbaar met benzineproducten."



















