1/1
Produktvariante
Grösse 46/48 (S)
Art-Nr.: 529 51 81‑46

Grösse 46/48 (S)
Size 46/48
Grösse S
Art-Nr.: 529 51 81‑46

Grösse 50/52 (M)
Size 50/52
Grösse M
Art-Nr.: 529 51 81‑50

Grösse 54/56 (L)
Size 54/56
Grösse L
Art-Nr.: 529 51 81‑54

Grösse 58/60 (XL)
Size 58/60
Grösse XL
Art-Nr.: 529 51 81‑58

Grösse 62/64 (XXL)
Size 62/64
Grösse XXL
Art-Nr.: 529 51 81‑62
EN ISO 11393
Zugelassen nach
Bundhose Technical C
Entwickelt für Vollzeit-Forstarbeiter. Modernes, zweckmässiges Design und Rundum-Schnittschutz sorgen für Sicherheit, Komfort und Produktivität. Leichte 4-Wege-Stretch-Materialien und eine Reihe von intelligenten Komfort- und Designmerkmalen, wie z. B. vorgeformte Knie, helfen Ihnen, mehr aus jedem Arbeitseinsatz herauszuholen.
Schnittschutzklasse 1, 20 m/s
Design C Rundumschutz
Schnittschutzklasse 1, 20 m/s
Design C Rundumschutz
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGrösse 46/48 (S) 529 51 81‑46 | Grösse 50/52 (M) 529 51 81‑50 | Grösse 54/56 (L) 529 51 81‑54 | Grösse 58/60 (XL) 529 51 81‑58 | Grösse 62/64 (XXL) 529 51 81‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | |||||
Zugelassen nach | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Grösse 46/48 (S) 529 51 81‑46 | Grösse 50/52 (M) 529 51 81‑50 | Grösse 54/56 (L) 529 51 81‑54 | Grösse 58/60 (XL) 529 51 81‑58 | Grösse 62/64 (XXL) 529 51 81‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Sizing and measurements | |||||
Sitz | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng |
Size | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Grösse | S | M | L | XL | XXL |
Grösse 46/48 (S) 529 51 81‑46 | Grösse 50/52 (M) 529 51 81‑50 | Grösse 54/56 (L) 529 51 81‑54 | Grösse 58/60 (XL) 529 51 81‑58 | Grösse 62/64 (XXL) 529 51 81‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | |||||
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reissverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hosenträger inklusive | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GTIN-13/EAN | 7392930674172 | 7392930674189 | 7392930674196 | 7392930674202 | 7392930674219 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Grösse 46/48 (S) 529 51 81‑46 | Grösse 50/52 (M) 529 51 81‑50 | Grösse 54/56 (L) 529 51 81‑54 | Grösse 58/60 (XL) 529 51 81‑58 | Grösse 62/64 (XXL) 529 51 81‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Atmungsaktivität | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel |
Zubehör
(1)
Zubehör
(1)
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Bundhose Technical C finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Behördliche Dokumente
Dokumente der Konformitätserklärung






