1/6
Produktvariante
Grösse 46/48 (S)
Art-Nr.: 537 64 27‑46

Grösse 46/48 (S)
Size 46/48
Grösse S
Art-Nr.: 537 64 27‑46

Grösse 50/52 (M)
Size 50/52
Grösse M
Art-Nr.: 537 64 27‑50

Grösse 54/56 (L)
Size 54/56
Grösse L
Art-Nr.: 537 64 27‑54

Grösse 58/60 (XL)
Size 58/60
Grösse XL
Art-Nr.: 537 64 27‑58

Grösse 62/64 (XXL)
Size 62/64
Grösse XXL
Art-Nr.: 537 64 27‑62
EN ISO 11393, KWF Profi
Zugelassen nach
Strapazierfähige Kettensägenhose für anspruchsvolle Bedingungen
Die Husqvarna Technical Robust Bundhose verfügt über grossartigen Komfort, besten Abnutzungsschutz und Schnittschutzklasse 1 für lange Arbeitstage bei widrigen Bedingungen. Diese Hosen sind gut belüftet mit Mesh-Einsatz und verschiedensten Reissverschlüssen. Extrem beständiges Dyneema® Material an der gesamten Bein-Voderseite und am Gesäss, mit Cordura® Verstärkungen bei den Gurtschlaufen und um die Knöchel bietet optimalen Schutz gegen Abnutzung. Ausserdem sorgen Zeckenschutz um den Knöchel und 4-Wege-Strech-Material am Rücken für Extra-Komfort für den ganzen Tag.
Schnittschutzklasse 1, 20 m/s
Design A Frontschutz
Schnittschutzklasse 1, 20 m/s
Design A Frontschutz
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGrösse 46/48 (S) 537 64 27‑46 | Grösse 50/52 (M) 537 64 27‑50 | Grösse 54/56 (L) 537 64 27‑54 | Grösse 58/60 (XL) 537 64 27‑58 | Grösse 62/64 (XXL) 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | |||||
Zugelassen nach | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Grösse 46/48 (S) 537 64 27‑46 | Grösse 50/52 (M) 537 64 27‑50 | Grösse 54/56 (L) 537 64 27‑54 | Grösse 58/60 (XL) 537 64 27‑58 | Grösse 62/64 (XXL) 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Sizing and measurements | |||||
Sitz | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng |
Size | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Grösse | S | M | L | XL | XXL |
Grösse 46/48 (S) 537 64 27‑46 | Grösse 50/52 (M) 537 64 27‑50 | Grösse 54/56 (L) 537 64 27‑54 | Grösse 58/60 (XL) 537 64 27‑58 | Grösse 62/64 (XXL) 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | |||||
Gewicht | 1.17 kg | 1.22 kg | 1.27 kg | 1.32 kg | 1.36 kg |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reissverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hosenträger inklusive | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GTIN-13/EAN | 7333377109490 | 7333377109506 | 7333377109513 | 7333377109520 | 7333377109537 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Grösse 46/48 (S) 537 64 27‑46 | Grösse 50/52 (M) 537 64 27‑50 | Grösse 54/56 (L) 537 64 27‑54 | Grösse 58/60 (XL) 537 64 27‑58 | Grösse 62/64 (XXL) 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||
Äußere Gewebe | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan |
Verstärkungsgewebe | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt |
Futter | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Atmungsaktivität | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend |
Zubehör
(1)
Zubehör
(1)
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Bundhose Technical Robust finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Dokumente der Konformitätserklärung





