1/2
Produktvariante
Grösse 36/38 (XXS)
Art-Nr.: 547 11 19‑38

Grösse 36/38 (XXS)
Size 36/38
Grösse XXS
Art-Nr.: 547 11 19‑38

Grösse 40/44 (XS)
Size 42/44
Grösse XS
Art-Nr.: 547 11 19‑42

Grösse 46/48 (S)
Size 46/48
Grösse S
Art-Nr.: 547 11 19‑46

Grösse 50/52 (M)
Size 50/52
Grösse M
Art-Nr.: 547 11 19‑50

Grösse 54/56 (L)
Size 54/56
Grösse L
Art-Nr.: 547 11 19‑54

Grösse 58/60 (XL)
Size 58/60
Grösse XL
Art-Nr.: 547 11 19‑58

Grösse 62/64 (XXL)
Size 62/64
Grösse XXL
Art-Nr.: 547 11 19‑62

Grösse 66/68 (XXXL)
Size 66/68
Grösse XXXL
Art-Nr.: 547 11 19‑66
EN ISO 20471 Class 2, KWF Profi, EN ISO 20471
Zugelassen nach
Einfache Forstjacke mit hoher Sichtbarkeit
Die Husqvarna Forstjacke Classic High-Viz ist perfekt für einfache Forstarbeiten und Einsätze im Freien und bietet hohe Sichtbarkeit und Funktionalität. Öffnungen am Rücken sorgen für gute Belüftung und kühlen Tragekomfort bei der Arbeit. Mit einer praktischen Brusttasche für einfachen Zugang zu persönlichen Gegenständen und mit den Druckknöpfen an den Ärmelenden können Sie sie schnell verstellen, selbst wenn Sie Handschuhe tragen. Diese Classic High-Viz Forstjacke ist gemäss EN ISO 20471 Klasse 3 zugelassen. Erhältlich in den Grössen XXS–XXXL.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmässig in der Waschmaschine. Beachten Sie dabei die Temperatur und die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite. Nicht auf links waschen. Dehnen Sie das Kleidungsstück nach dem Waschen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder maschinentrocknen.
- Reinigen Sie das Kleidungsstück sofort, falls es mit Benzin, Öl oder anderen entzündlichen Materialien in Kontakt gekommen ist. Brandgefahr!
- Schliessen Sie den Reissverschluss und die Klettverschlüsse, um Schäden am Material zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGrösse 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Grösse 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Grösse 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Grösse 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Grösse 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Grösse 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Grösse 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Grösse 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | ||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 20471 Class 2, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Grösse 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Grösse 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Grösse 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Grösse 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Grösse 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Grösse 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Grösse 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Grösse 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sizing and measurements | ||||||||
Size | 36/38 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Grösse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Grösse 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Grösse 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Grösse 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Grösse 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Grösse 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Grösse 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Grösse 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Grösse 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | ||||||||
GTIN-13/EAN | 7333377553798 | 7333377554474 | 7333377554528 | 7333377554559 | 7333377554573 | 7333377554658 | 7333377554665 | 7333377554672 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Grösse 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Grösse 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Grösse 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Grösse 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Grösse 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Grösse 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Grösse 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Grösse 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | ||||||||
Äußere Gewebe | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton |
Futter | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Forstjacke Classic High-Viz finden Sie unter Geräte-Support.
Behördliche Dokumente
Dokumente der Konformitätserklärung

