1/3
Produktvariante
Grösse 42
Art-Nr.: 547 13 86‑42

Grösse 42
Size 42
Grösse XXS
Art-Nr.: 547 13 86‑42

Grösse 44
Size 44
Grösse XS
Art-Nr.: 547 13 86‑44

Grösse 46
Size 46
Grösse S
Art-Nr.: 547 13 86‑46

Grösse 48
Size 48
Grösse S
Art-Nr.: 547 13 86‑48

Grösse 50
Size 50
Grösse M
Art-Nr.: 547 13 86‑50

Grösse 52
Size 52
Grösse M
Art-Nr.: 547 13 86‑52

Grösse 54
Size 54
Grösse L
Art-Nr.: 547 13 86‑54

Grösse 56
Size 56
Grösse L
Art-Nr.: 547 13 86‑56

Grösse 58
Size 58
Grösse XL
Art-Nr.: 547 13 86‑58

Grösse 60
Size 60
Grösse XL
Art-Nr.: 547 13 86‑60

Grösse 62
Size 62
Grösse XXL
Art-Nr.: 547 13 86‑62

Grösse 64
Size 64
Grösse XXL
Art-Nr.: 547 13 86‑64
EN ISO 11393
Zugelassen nach
Latzhose mit Schnittschutz für Forstarbeiten
Die Schnittschutz Latzhose Classic mit Hosenträgern von Husqvarna wurde für Forstarbeiten entwickelt und bietet Strapazierfähigkeit und unerlässlichen Schutz. Mit einem vollständig vernähten Schnittschutz und einem zusätzlichen verstärkten unteren Schutzpolster für längere Sicherheit und Haltbarkeit. Durch den Latz sitzt die Hose gut und die Signalfarben verbessern die Sichtbarkeit. Belüftungsreissverschlüsse an der Rückseite der Beine bieten Atmungsaktivität und Reissverschlusstaschen sorgen dafür, dass wichtige Dinge in Reichweite und vor Sägespänen geschützt bleiben. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s).
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie technische Daten und Merkmale mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheGrösse 42 547 13 86‑42 | Grösse 44 547 13 86‑44 | Grösse 46 547 13 86‑46 | Grösse 48 547 13 86‑48 | Grösse 50 547 13 86‑50 | Grösse 52 547 13 86‑52 | Grösse 54 547 13 86‑54 | Grösse 56 547 13 86‑56 | Grösse 58 547 13 86‑58 | Grösse 60 547 13 86‑60 | Grösse 62 547 13 86‑62 | Grösse 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | ||||||||||||
Zugelassen nach | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
Grösse 42 547 13 86‑42 | Grösse 44 547 13 86‑44 | Grösse 46 547 13 86‑46 | Grösse 48 547 13 86‑48 | Grösse 50 547 13 86‑50 | Grösse 52 547 13 86‑52 | Grösse 54 547 13 86‑54 | Grösse 56 547 13 86‑56 | Grösse 58 547 13 86‑58 | Grösse 60 547 13 86‑60 | Grösse 62 547 13 86‑62 | Grösse 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sizing and measurements | ||||||||||||
Size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Grösse | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Grösse 42 547 13 86‑42 | Grösse 44 547 13 86‑44 | Grösse 46 547 13 86‑46 | Grösse 48 547 13 86‑48 | Grösse 50 547 13 86‑50 | Grösse 52 547 13 86‑52 | Grösse 54 547 13 86‑54 | Grösse 56 547 13 86‑56 | Grösse 58 547 13 86‑58 | Grösse 60 547 13 86‑60 | Grösse 62 547 13 86‑62 | Grösse 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | ||||||||||||
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hosenträger inklusive | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377555815 | 7333377555839 | 7333377555853 | 7333377555891 | 7333377555914 | 7333377555945 | 7333377555976 | 7333377555983 | 7333377555990 | 7333377556003 | 7333377556010 | 7333377556027 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Grösse 42 547 13 86‑42 | Grösse 44 547 13 86‑44 | Grösse 46 547 13 86‑46 | Grösse 48 547 13 86‑48 | Grösse 50 547 13 86‑50 | Grösse 52 547 13 86‑52 | Grösse 54 547 13 86‑54 | Grösse 56 547 13 86‑56 | Grösse 58 547 13 86‑58 | Grösse 60 547 13 86‑60 | Grösse 62 547 13 86‑62 | Grösse 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | ||||||||||||
Äußere Gewebe | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton | Polyester, Cotton |
Futter | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Zubehör
(1)
Zubehör
(1)
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Schnittschutz Latzhose Classic finden Sie unter Geräte-Support.
Dokumente der Konformitätserklärung



