1/7
Variante de produit
Taille 42/44 (XS)
Réf. : 537 64 32‑42

Taille 42/44 (XS)
Size 42/44
Tailles veste/pantalon XS
Réf. : 537 64 32‑42

Taille 50/52 (M)
Size 50/52
Tailles veste/pantalon M
Réf. : 537 64 32‑50

Taille 50/52 (M) longue
Size 50/52
Tailles veste/pantalon M Long
Réf. : 537 64 32‑51

Taille 54/56 (L)
Size 54/56
Tailles veste/pantalon L
Réf. : 537 64 32‑54

Taille 54/56 (L) longue
Size 54/56
Tailles veste/pantalon L Long
Réf. : 537 64 32‑55

Taille 58/60 (XL)
Size 58/60
Tailles veste/pantalon XL
Réf. : 537 64 32‑58

Taille 58/60 (XL) longue
Size 58/60
Tailles veste/pantalon XL Long
Réf. : 537 64 32‑59

Taille 62/64 (XXL)
Size 62/64
Tailles veste/pantalon XXL
Réf. : 537 64 32‑62

Taille 66/68 (XXXL)
Size 66/68
Tailles veste/pantalon XXXL
Réf. : 537 64 32‑66
EN ISO 11393, KWF Profi
Approuvé selon
Chainsaw trousers designed to optimise your productivity
Les pantalons techniques extrêmes Husqvarna offrent à l'utilisateur une protection contre les coupures de classe 1 et le confort nécessaire pour les longues journées de travail. Ce pantalon léger et déperlant en stretch 4 directions a été spécialement conçu pour les travaux forestiers professionnels exigeants et s'adapte au corps. Le genou Tech unique offre une protection supplémentaire contre la scie dans toutes les positions de travail, même lorsque le genou est plié. Disponible dans les tailles XS-XXL, convient aux hommes et aux femmes grâce à sa coupe ajustable.
Classe de protection Anti-Coupure 1, 20 m/s
Design A Protection frontale
Classe de protection Anti-Coupure 1, 20 m/s
Design A Protection frontale
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerTaille 42/44 (XS) 537 64 32‑42 | Taille 50/52 (M) 537 64 32‑50 | Taille 50/52 (M) longue 537 64 32‑51 | Taille 54/56 (L) 537 64 32‑54 | Taille 54/56 (L) longue 537 64 32‑55 | Taille 58/60 (XL) 537 64 32‑58 | Taille 58/60 (XL) longue 537 64 32‑59 | Taille 62/64 (XXL) 537 64 32‑62 | Taille 66/68 (XXXL) 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||||
Approuvé selon | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi, CE | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Taille 42/44 (XS) 537 64 32‑42 | Taille 50/52 (M) 537 64 32‑50 | Taille 50/52 (M) longue 537 64 32‑51 | Taille 54/56 (L) 537 64 32‑54 | Taille 54/56 (L) longue 537 64 32‑55 | Taille 58/60 (XL) 537 64 32‑58 | Taille 58/60 (XL) longue 537 64 32‑59 | Taille 62/64 (XXL) 537 64 32‑62 | Taille 66/68 (XXXL) 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles et mesures | |||||||||
Ajustement | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim |
Size | 42/44 | 50/52 | 50/52 | 54/56 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Tailles veste/pantalon | XS | M | M Long | L | L Long | XL | XL Long | XXL | XXXL |
Taille 42/44 (XS) 537 64 32‑42 | Taille 50/52 (M) 537 64 32‑50 | Taille 50/52 (M) longue 537 64 32‑51 | Taille 54/56 (L) 537 64 32‑54 | Taille 54/56 (L) longue 537 64 32‑55 | Taille 58/60 (XL) 537 64 32‑58 | Taille 58/60 (XL) longue 537 64 32‑59 | Taille 62/64 (XXL) 537 64 32‑62 | Taille 66/68 (XXXL) 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||||||
Poids | 1,3 kg | 1,38 kg | 1,4 kg | 1,45 kg | 1,47 kg | 1,51 kg | 1,53 kg | 1,56 kg | 1 390 g |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture pour ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Braces included | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7333377109544 | 7333377109568 | 7333377109575 | 7333377109582 | 7333377109599 | 7333377109605 | 7333377109612 | 7333377109629 | 7333377788596 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
Taille 42/44 (XS) 537 64 32‑42 | Taille 50/52 (M) 537 64 32‑50 | Taille 50/52 (M) longue 537 64 32‑51 | Taille 54/56 (L) 537 64 32‑54 | Taille 54/56 (L) longue 537 64 32‑55 | Taille 58/60 (XL) 537 64 32‑58 | Taille 58/60 (XL) longue 537 64 32‑59 | Taille 62/64 (XXL) 537 64 32‑62 | Taille 66/68 (XXXL) 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | |||||||||
Tissus extérieurs | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyamide, Polyester, Anti-déchirure, Extensible dans 4 directions, Élasthanne |
Tissus de renforcement | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe | Cordura des genoux jusqu'en bas, Dyneema au niveau de l'entrejambe |
Doublures | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Respirabilité | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente |
Accessoires
(1)
Accessoires
(1)
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Pantalon anticoupure Technical Extreme sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents





