1/3
Variante de produit
Taille 42
Réf. : 547 13 86‑42

Taille 42
Size 42
Tailles veste/pantalon XXS
Réf. : 547 13 86‑42

Taille 44
Size 44
Tailles veste/pantalon XS
Réf. : 547 13 86‑44

Taille 46
Size 46
Tailles veste/pantalon S
Réf. : 547 13 86‑46

Taille 48
Size 48
Tailles veste/pantalon S
Réf. : 547 13 86‑48

Taille 50
Size 50
Tailles veste/pantalon M
Réf. : 547 13 86‑50

Taille 52
Size 52
Tailles veste/pantalon M
Réf. : 547 13 86‑52

Taille 54
Size 54
Tailles veste/pantalon L
Réf. : 547 13 86‑54

Taille 56
Size 56
Tailles veste/pantalon L
Réf. : 547 13 86‑56

Taille 58
Size 58
Tailles veste/pantalon XL
Réf. : 547 13 86‑58

Taille 60
Size 60
Tailles veste/pantalon XL
Réf. : 547 13 86‑60

Taille 62
Size 62
Tailles veste/pantalon XXL
Réf. : 547 13 86‑62

Taille 64
Size 64
Tailles veste/pantalon XXL
Réf. : 547 13 86‑64
EN ISO 11393
Approuvé selon
Salopette anticoupure pour travaux forestiers
La Husqvarna salopette anticoupure Classic est conçue pour les travaux forestiers, offrant durabilité et protection essentielle. Dotée d'un coussinet de protection entièrement couvert et d'un coussinet de protection inférieur supplémentaire renforcé pour une sécurité et une durabilité prolongées. Les bretelles assurent un bon ajustement, tandis que les couleurs très vives offrent une meilleure visibilité. Les fermetures éclair d'aération à l'arrière des jambes garantissent une aération optimale, tandis que les poches zippées vous permettent de garder vos affaires à portée de main et à l'abri de la sciure. Conforme à la norme EN ISO 11393 classe 1 (20 m/s).
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerTaille 42 547 13 86‑42 | Taille 44 547 13 86‑44 | Taille 46 547 13 86‑46 | Taille 48 547 13 86‑48 | Taille 50 547 13 86‑50 | Taille 52 547 13 86‑52 | Taille 54 547 13 86‑54 | Taille 56 547 13 86‑56 | Taille 58 547 13 86‑58 | Taille 60 547 13 86‑60 | Taille 62 547 13 86‑62 | Taille 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | ||||||||||||
Approuvé selon | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Taille 42 547 13 86‑42 | Taille 44 547 13 86‑44 | Taille 46 547 13 86‑46 | Taille 48 547 13 86‑48 | Taille 50 547 13 86‑50 | Taille 52 547 13 86‑52 | Taille 54 547 13 86‑54 | Taille 56 547 13 86‑56 | Taille 58 547 13 86‑58 | Taille 60 547 13 86‑60 | Taille 62 547 13 86‑62 | Taille 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles et mesures | ||||||||||||
Size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tailles veste/pantalon | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Taille 42 547 13 86‑42 | Taille 44 547 13 86‑44 | Taille 46 547 13 86‑46 | Taille 48 547 13 86‑48 | Taille 50 547 13 86‑50 | Taille 52 547 13 86‑52 | Taille 54 547 13 86‑54 | Taille 56 547 13 86‑56 | Taille 58 547 13 86‑58 | Taille 60 547 13 86‑60 | Taille 62 547 13 86‑62 | Taille 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | ||||||||||||
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Braces included | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7333377555815 | 7333377555839 | 7333377555853 | 7333377555891 | 7333377555914 | 7333377555945 | 7333377555976 | 7333377555983 | 7333377555990 | 7333377556003 | 7333377556010 | 7333377556027 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Taille 42 547 13 86‑42 | Taille 44 547 13 86‑44 | Taille 46 547 13 86‑46 | Taille 48 547 13 86‑48 | Taille 50 547 13 86‑50 | Taille 52 547 13 86‑52 | Taille 54 547 13 86‑54 | Taille 56 547 13 86‑56 | Taille 58 547 13 86‑58 | Taille 60 547 13 86‑60 | Taille 62 547 13 86‑62 | Taille 64 547 13 86‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | ||||||||||||
Tissus extérieurs | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton |
Doublures | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Accessoires
(1)
Accessoires
(1)
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Salopette anticoupure Classic sont disponibles dans l'assistance produit.
Declaration of Conformity documents



