1/3
Variante de produit
Taille 46
Réf. : 546 42 42‑46

Taille 46
Size 46
Tailles veste/pantalon S
Réf. : 546 42 42‑46

Taille 48
Size 48
Tailles veste/pantalon S
Réf. : 546 42 42‑48

Taille 50
Size 50
Tailles veste/pantalon M
Réf. : 546 42 42‑50

Taille 52
Size 52
Tailles veste/pantalon M
Réf. : 546 42 42‑52

Taille 54
Size 54
Tailles veste/pantalon L
Réf. : 546 42 42‑54

Taille 56
Size 56
Tailles veste/pantalon L
Réf. : 546 42 42‑56

Taille 58
Size 58
Tailles veste/pantalon XL
Réf. : 546 42 42‑58

Taille 60
Size 60
Tailles veste/pantalon XL
Réf. : 546 42 42‑60

Taille 62
Size 62
Tailles veste/pantalon XXL
Réf. : 546 42 42‑62
EN ISO 11393, AS/NZS 4453
Approuvé selon
Salopette anticoupure Functional
La salopette anti-coupure Husqvarna Functional, avec son look plein air, est parfaite pour les travaux forestiers. Le matériau Cordura® durable est utilisé sur les zones exposées pour résister à une utilisation intensive. Conçue pour le confort et la productivité, elle est dotée de fermetures éclair d'aération, d'une poche latérale et d'une poche pour mètre. Conforme à la norme EN ISO 11393 classe 1 (20 m/s). Disponible en tailles 42 à 62.
Protection contre les coupures classe 1, 20 m/s
Design A protection frontale
Protection contre les coupures classe 1, 20 m/s
Design A protection frontale
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerTaille 46 546 42 42‑46 | Taille 48 546 42 42‑48 | Taille 50 546 42 42‑50 | Taille 52 546 42 42‑52 | Taille 54 546 42 42‑54 | Taille 56 546 42 42‑56 | Taille 58 546 42 42‑58 | Taille 60 546 42 42‑60 | Taille 62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||||
Approuvé selon | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
Taille 46 546 42 42‑46 | Taille 48 546 42 42‑48 | Taille 50 546 42 42‑50 | Taille 52 546 42 42‑52 | Taille 54 546 42 42‑54 | Taille 56 546 42 42‑56 | Taille 58 546 42 42‑58 | Taille 60 546 42 42‑60 | Taille 62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles et mesures | |||||||||
Ajustement | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tailles veste/pantalon | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Taille 46 546 42 42‑46 | Taille 48 546 42 42‑48 | Taille 50 546 42 42‑50 | Taille 52 546 42 42‑52 | Taille 54 546 42 42‑54 | Taille 56 546 42 42‑56 | Taille 58 546 42 42‑58 | Taille 60 546 42 42‑60 | Taille 62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||||||
Poids | 1,6 kg | 1,65 kg | 1,69 kg | 1,74 kg | 1,78 kg | 1,81 kg | 1,86 kg | 1,91 kg | 1,94 kg |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture pour ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Braces included | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7333377467583 | 7333377467590 | 7333377467606 | 7333377467613 | 7333377467620 | 7333377467637 | 7333377467644 | 7333377467651 | 7333377467668 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Taille 46 546 42 42‑46 | Taille 48 546 42 42‑48 | Taille 50 546 42 42‑50 | Taille 52 546 42 42‑52 | Taille 54 546 42 42‑54 | Taille 56 546 42 42‑56 | Taille 58 546 42 42‑58 | Taille 60 546 42 42‑60 | Taille 62 546 42 42‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | |||||||||
Tissus extérieurs | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé |
Tissus de renforcement | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant |
Doublures | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Salopette anticoupure Functional sont disponibles dans l'assistance produit.
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents





