1/2
Variante de produit
Taille 36/38 (XXS)
Réf. : 547 11 19‑38

Taille 36/38 (XXS)
Size 36/38
Tailles veste/pantalon XXS
Réf. : 547 11 19‑38

Taille 40/44 (XS)
Size 42/44
Tailles veste/pantalon XS
Réf. : 547 11 19‑42

Taille 46/48 (S)
Size 46/48
Tailles veste/pantalon S
Réf. : 547 11 19‑46

Taille 50/52 (M)
Size 50/52
Tailles veste/pantalon M
Réf. : 547 11 19‑50

Taille 54/56 (L)
Size 54/56
Tailles veste/pantalon L
Réf. : 547 11 19‑54

Taille 58/60 (XL)
Size 58/60
Tailles veste/pantalon XL
Réf. : 547 11 19‑58

Taille 62/64 (XXL)
Size 62/64
Tailles veste/pantalon XXL
Réf. : 547 11 19‑62

Taille 66/68 (XXXL)
Size 66/68
Tailles veste/pantalon XXXL
Réf. : 547 11 19‑66
EN ISO 20471 Class 2, KWF Profi, EN ISO 20471
Approuvé selon
Veste forestière basique haute visibilité
La veste forestière Classic High-Viz Husqvarna est idéale pour les travaux forestiers occasionnels et en extérieur, offrant haute visibilité et fonctionnalité optimale. Les ouvertures au niveau de l'empiècement assurent une bonne aération, pour vous permettre de rester au frais et d'assurer votre confort pendant vos interventions. Dotée d'une poche de poitrine pratique pour accéder facilement à vos affaires et de boutons-pression aux extrémités des manches pour un ajustement rapide, même avec des gants. La veste haute visibilité est certifiée conforme à la norme EN ISO 20471 Classe 3. Disponible en tailles XXS à XXXL.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerTaille 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Taille 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Taille 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Taille 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Taille 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Taille 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Taille 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Taille 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | ||||||||
Approuvé selon | EN ISO 20471 Class 2, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 |
Marque CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Taille 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Taille 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Taille 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Taille 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Taille 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Taille 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Taille 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Taille 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles et mesures | ||||||||
Size | 36/38 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Tailles veste/pantalon | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Taille 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Taille 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Taille 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Taille 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Taille 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Taille 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Taille 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | ||||||||
GTIN-13/EAN | 7333377553798 | 7333377554474 | 7333377554528 | 7333377554559 | 7333377554573 | 7333377554658 | 7333377554665 | 7333377554672 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Taille 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Taille 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Taille 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Taille 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Taille 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Taille 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Taille 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Taille 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | ||||||||
Tissus extérieurs | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton | Polyester, Coton |
Doublures | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Veste forestière Classic High-Viz sont disponibles dans l'assistance produit.
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents

