1/4
Variante de produit
Taille 46/48 (S)
Réf. : 546 41 78‑46

Taille 46/48 (S)
Size 46/48
Tailles veste/pantalon S
Réf. : 546 41 78‑46

Taille 50/52 (M)
Size 50/52
Tailles veste/pantalon M
Réf. : 546 41 78‑50

Taille 54/56 (L)
Size 54/56
Tailles veste/pantalon L
Réf. : 546 41 78‑54

Taille 58/60 (XL)
Size 58/60
Tailles veste/pantalon XL
Réf. : 546 41 78‑58

Taille 62/64 (XXL)
Size 62/64
Tailles veste/pantalon XXL
Réf. : 546 41 78‑62
Veste forestière pour homme extrêmement résistante et confortable
La veste forestière Technical offre une excellente durabilité avec des matériaux conçus pour une utilisation intensive et un travail quotidien. Elle est renforcée aux coudes par le tissu Dyneema® extrêmement durable. Une coupe ajustée avec des possibilités de réglage et un tissu stretch 4 directions assurent un mouvement confortable et un effort réduit. Le contrôle de la température est facilité par le mesh rafraîchissant et à séchage rapide sur le haut du dos et les fermetures éclair d'aération sous les bras. Taille pour hommes
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerTaille 46/48 (S) 546 41 78‑46 | Taille 50/52 (M) 546 41 78‑50 | Taille 54/56 (L) 546 41 78‑54 | Taille 58/60 (XL) 546 41 78‑58 | Taille 62/64 (XXL) 546 41 78‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Tailles et mesures | |||||
Ajustement | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
Size | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Tailles veste/pantalon | S | M | L | XL | XXL |
Taille 46/48 (S) 546 41 78‑46 | Taille 50/52 (M) 546 41 78‑50 | Taille 54/56 (L) 546 41 78‑54 | Taille 58/60 (XL) 546 41 78‑58 | Taille 62/64 (XXL) 546 41 78‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||
Poids | 0,77 kg | 0,8 kg | 0,82 kg | 0,86 kg | 0,92 kg |
Protection anti-déchirure | Non | Non | Non | Non | Non |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture pour ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Renfort coude | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GTIN-13/EAN | 7333377467033 | 7333377467040 | 7333377467057 | 7333377467064 | 7333377467071 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Taille 46/48 (S) 546 41 78‑46 | Taille 50/52 (M) 546 41 78‑50 | Taille 54/56 (L) 546 41 78‑54 | Taille 58/60 (XL) 546 41 78‑58 | Taille 62/64 (XXL) 546 41 78‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | |||||
Tissus extérieurs | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne | Polyester, Extensible dans 4 directions, Élasthanne |
Tissus de renforcement | Dyneema sur les coudes | Dyneema sur les coudes | Dyneema sur les coudes | Dyneema sur les coudes | Dyneema sur les coudes |
Doublures | Maille | Maille | Maille | Maille | Maille |
Température de lavage | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Reflex material | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Veste forestière Technical sont disponibles dans l'assistance produit.






