1/2
Variante del prodotto
Taglia 36/38 (XXS)
Art. n.: 547 11 19‑38

Taglia 36/38 (XXS)
Size 36/38
Taglie di giacche e pantaloni [in lettere] XXS
Art. n.: 547 11 19‑38

Taglia 40/44 (XS)
Size 42/44
Taglie di giacche e pantaloni [in lettere] XS
Art. n.: 547 11 19‑42

Taglia 46/48 (S)
Size 46/48
Taglie di giacche e pantaloni [in lettere] S
Art. n.: 547 11 19‑46

Taglia 50/52 (M)
Size 50/52
Taglie di giacche e pantaloni [in lettere] M
Art. n.: 547 11 19‑50

Taglia 54/56 (L)
Size 54/56
Taglie di giacche e pantaloni [in lettere] L
Art. n.: 547 11 19‑54

Taglia 58/60 (XL)
Size 58/60
Taglie di giacche e pantaloni [in lettere] XL
Art. n.: 547 11 19‑58

Taglia 62/64 (XXL)
Size 62/64
Taglie di giacche e pantaloni [in lettere] XXL
Art. n.: 547 11 19‑62

Taglia 66/68 (XXXL)
Size 66/68
Taglie di giacche e pantaloni [in lettere] XXXL
Art. n.: 547 11 19‑66
EN ISO 20471 Class 2, KWF Profi, EN ISO 20471
Approvato secondo
Giacca per applicazioni forestali base ad alta visibilità
La giacca forestale Classic High-Viz Husqvarna è perfetta per lavori forestali occasionali, fornendo un'elevata visibilità e funzionalità. Le aperture sullo sprone garantiscono una buona ventilazione, contribuendo a mantenere la freschezza e il comfort durante il lavoro. Dotata di una pratica tasca sul petto per un facile accesso agli effetti personali e di bottoni a pressione sulle estremità delle maniche per regolazioni rapide, anche quando si indossano i guanti. La giacca ad alta visibilità è approvata in conformità alla norma EN ISO 20471 classe 3. Disponibile nelle taglie da XXS a XXXL.
Caratteristiche
Caratteristiche
Istruzioni per il lavaggio
Istruzioni per il lavaggio
Lavare regolarmente l'indumento in lavatrice in base alla temperatura e alle istruzioni riportate sull'etichetta interna. Non lavare al rovescio. Dopo il lavaggio, distendere l'indumento e lasciarlo asciugare all'aria.
- Non candeggiare, lavare a secco o asciugare in asciugatrice.
- Pulire immediatamente l'indumento se è stato in contatto con benzina, oli o altri materiali infiammabili. Pericolo di incendio.
- Chiudere la zip e le chiusure a strappo per evitare danni al tessuto.
- Durante la stiratura, utilizzare una temperatura bassa.
Specifiche
Specifiche
Confrontare specifiche e caratteristiche con altri prodotti Husqvarna simili.
ConfrontaTaglia 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Taglia 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Taglia 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Taglia 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Taglia 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Taglia 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Taglia 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Taglia 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approvazione | ||||||||
Approvato secondo | EN ISO 20471 Class 2, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 | EN ISO 20471 Class 3, KWF Profi, EN ISO 20471 |
Marchio CE | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Taglia 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Taglia 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Taglia 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Taglia 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Taglia 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Taglia 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Taglia 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Taglia 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie e misure | ||||||||
Size | 36/38 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Taglie di giacche e pantaloni [in lettere] | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taglia 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Taglia 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Taglia 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Taglia 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Taglia 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Taglia 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Taglia 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Taglia 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dati del prodotto | ||||||||
GTIN-13/EAN | 7333377553798 | 7333377554474 | 7333377554528 | 7333377554559 | 7333377554573 | 7333377554658 | 7333377554665 | 7333377554672 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Taglia 36/38 (XXS) 547 11 19‑38 | Taglia 40/44 (XS) 547 11 19‑42 | Taglia 46/48 (S) 547 11 19‑46 | Taglia 50/52 (M) 547 11 19‑50 | Taglia 54/56 (L) 547 11 19‑54 | Taglia 58/60 (XL) 547 11 19‑58 | Taglia 62/64 (XXL) 547 11 19‑62 | Taglia 66/68 (XXXL) 547 11 19‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | ||||||||
Tessuti esterni | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone | Poliestere, Cotone |
Rivestimenti | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere |
Supporto per i proprietari
Supporto per i proprietari
Manuali, libretti di istruzioni, ricambi, guide e informazioni correlate per Giacca forestale Classic High-Viz sono disponibili nel Supporto per il prodotto.
Documenti normativi
Declaration of Conformity documents

