1/2
Παραλλαγή προϊόντος
44 -5cm
Αρ. είδους: 529 51 89‑43

44 -5cm
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] 44 Short
Μεγέθη XS Short
Αρ. είδους: 529 51 89‑43

44
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] 44
Μεγέθη XS
Αρ. είδους: 529 51 89‑44

46
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] 46
Μεγέθη S
Αρ. είδους: 529 51 89‑46

48
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] 48
Μεγέθη S
Αρ. είδους: 529 51 89‑48

50
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] 50
Μεγέθη M
Αρ. είδους: 529 51 89‑50

52
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] 52
Μεγέθη M
Αρ. είδους: 529 51 89‑52

54
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] 54
Μεγέθη L
Αρ. είδους: 529 51 89‑54

56
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] 56
Μεγέθη L
Αρ. είδους: 529 51 89‑56

58
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] 58
Μεγέθη XL
Αρ. είδους: 529 51 89‑58

60
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] 60
Μεγέθη XL
Αρ. είδους: 529 51 89‑60

62
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] 62
Μεγέθη XXL
Αρ. είδους: 529 51 89‑62

64
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] 64
Μεγέθη XXL
Αρ. είδους: 529 51 89‑64
KWF Standard, EN ISO 11393
Εγκρίθηκε σύμφωνα με
Παντελόνι προστασίας, Classic
Αξιόπιστη προστασία για περιστασιακούς χρήστες αλυσοπρίονου, κατά την κοπή καυσόξυλων ή την εκτέλεση άλλων υπαίθριων εργασιών. Φτιαγμένο από σκληρό πολυέστερ/ βαμβακερό τουίλ. Η επένδυση προστασίας από αλυσοπρίονο είναι ενισχυμένη στο εσωτερικό κάτω μέρος του παντελονιού, για αντοχή στην τριβή και τη φθορά από τις μπότες.
Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά
Οδηγίες πλυσίματος
Οδηγίες πλυσίματος
Πλένετε συχνά το ένδυμα σε πλυντήριο σύμφωνα με τη θερμοκρασία και τις οδηγίες στην εσωτερική ετικέτα. Μην το πλένετε από την ανάποδη. Μετά το πλύσιμο, τεντώστε το ένδυμα και αφήστε το να στεγνώσει.
- Μην το πλένετε με λευκαντικό, και το καθαρίζετε με στεγνό καθάρισμα και μην το στεγνώνετε σε στεγνωτήριο.
- Σε περίπτωση επαφής με βενζίνη, λάδι ή άλλα εύφλεκτα υλικά καθαρίστε το ένδυμα αμέσως. Κίνδυνος ανάφλεξης!
- Κλείνετε το φερμουάρ και τα άγκιστρα και θηλιές για να αποφύγετε ζημιά στο ύφασμα.
- Εάν το σιδερώσετε, κάντε το με χαμηλή θερμοκρασία.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Συγκρίνετε τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά με παρόμοια προϊόντα της Husqvarna.
Σύγκριση44 -5cm 529 51 89‑43 | 44 529 51 89‑44 | 46 529 51 89‑46 | 48 529 51 89‑48 | 50 529 51 89‑50 | 52 529 51 89‑52 | 54 529 51 89‑54 | 56 529 51 89‑56 | 58 529 51 89‑58 | 60 529 51 89‑60 | 62 529 51 89‑62 | 64 529 51 89‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγκριση | ||||||||||||
Εγκρίθηκε σύμφωνα με | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
Πιστοποιημένο κατά CE | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Κατηγορία | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) | Κατηγορία 1 (20 m/s) |
44 -5cm 529 51 89‑43 | 44 529 51 89‑44 | 46 529 51 89‑46 | 48 529 51 89‑48 | 50 529 51 89‑50 | 52 529 51 89‑52 | 54 529 51 89‑54 | 56 529 51 89‑56 | 58 529 51 89‑58 | 60 529 51 89‑60 | 62 529 51 89‑62 | 64 529 51 89‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μεγέθη και μετρήσεις | ||||||||||||
Εφαρμογή | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Μέγεθος μπουφάν/παντελονιού [Νούμερο] | 44 Short | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Μεγέθη | XS Short | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
44 -5cm 529 51 89‑43 | 44 529 51 89‑44 | 46 529 51 89‑46 | 48 529 51 89‑48 | 50 529 51 89‑50 | 52 529 51 89‑52 | 54 529 51 89‑54 | 56 529 51 89‑56 | 58 529 51 89‑58 | 60 529 51 89‑60 | 62 529 51 89‑62 | 64 529 51 89‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στοιχεία προϊόντος | ||||||||||||
Βάρος | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g | 1.380 g |
Αντοχή στο κόψιμο από πριόνι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Εκτεταμένη πλάτη | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
Φερμουάρ για εξαερισμό | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Περιλαμβάνονται τιράντες | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
GTIN-13/EAN | 7392930674509 | 7392930674516 | 7392930674530 | 7392930674554 | 7392930674578 | 7392930674592 | 7392930674615 | 7392930674639 | 7392930674653 | 7392930674677 | 7392930674691 | 7392930674714 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
44 -5cm 529 51 89‑43 | 44 529 51 89‑44 | 46 529 51 89‑46 | 48 529 51 89‑48 | 50 529 51 89‑50 | 52 529 51 89‑52 | 54 529 51 89‑54 | 56 529 51 89‑56 | 58 529 51 89‑58 | 60 529 51 89‑60 | 62 529 51 89‑62 | 64 529 51 89‑64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υλικό | ||||||||||||
Θερμοκρασία πλυσίματος | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Διαπνοή | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
Υποστήριξη κατόχων
Υποστήριξη κατόχων
Εγχειρίδια, τεχνικά εγχειρίδια, ανταλλακτικά, οδηγοί και σχετικές πληροφορίες για το Παντελόνι προστασίας, Classic μπορείτε να βρείτε στην υποστήριξη προϊόντος.
Έγγραφα Δήλωσης Συμμόρφωσης


