1/7
Produktvariante
XS 42/44
Art-Nr.: 537 64 32‑42

XS 42/44
Size 42/44
Größen XS
Art-Nr.: 537 64 32‑42

S 46/48
Size 46/48
Größen S
Art-Nr.: 537 64 32‑46

M 50/52
Size 50/52
Größen M
Art-Nr.: 537 64 32‑50

M 50/52 +7cm
Size 50/52
Größen M Long
Art-Nr.: 537 64 32‑51

L 54/56
Size 54/56
Größen L
Art-Nr.: 537 64 32‑54

L 54/56 +7cm
Size 54/56
Größen L Long
Art-Nr.: 537 64 32‑55

XL 58/60
Size 58/60
Größen XL
Art-Nr.: 537 64 32‑58

XL 58/60 +7cm
Size 58/60
Größen XL Long
Art-Nr.: 537 64 32‑59

XXL 62/64
Size 62/64
Größen XXL
Art-Nr.: 537 64 32‑62

XXXL 66/68
Size 66/68
Größen XXXL
Art-Nr.: 537 64 32‑66
Lieferung nach Hause
Abholung beim Händler
EN ISO 11393, KWF Profi
Approved according to
Schnittschutzhose zur Optimierung Ihrer Produktivität
Die Husqvarna Technical Extreme Schnittschutzhose bietet die Schnittschutzklasse 1 und den Komfort, den Sie für längere Arbeitstage benötigen. Speziell für anspruchsvolle professionelle Forstarbeiten entwickelt, passt sich das leichte, wasserabweisende 4-Wege-Stretch Material an Ihren Körper an. Das einzigartige Tech-Knee bietet zusätzlichen Sägeschutz in allen Arbeitspositionen, auch wenn das Knie gebeugt ist. Erhältlich in den Größen XS-XXL mit einer anpassbaren Passform, die sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet ist. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheXS 42/44 537 64 32‑42 | S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | M 50/52 +7cm 537 64 32‑51 | L 54/56 537 64 32‑54 | L 54/56 +7cm 537 64 32‑55 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XL 58/60 +7cm 537 64 32‑59 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | ||||||||||
Approved according to | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi, CE | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
XS 42/44 537 64 32‑42 | S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | M 50/52 +7cm 537 64 32‑51 | L 54/56 537 64 32‑54 | L 54/56 +7cm 537 64 32‑55 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XL 58/60 +7cm 537 64 32‑59 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen und Maße | ||||||||||
Fit | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim | Slim |
Size | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 50/52 | 54/56 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Größen | XS | S | M | M Long | L | L Long | XL | XL Long | XXL | XXXL |
XS 42/44 537 64 32‑42 | S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | M 50/52 +7cm 537 64 32‑51 | L 54/56 537 64 32‑54 | L 54/56 +7cm 537 64 32‑55 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XL 58/60 +7cm 537 64 32‑59 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | ||||||||||
Gewicht | 1,3 kg | 1,34 kg | 1,38 kg | 1,4 kg | 1,45 kg | 1,47 kg | 1,51 kg | 1,53 kg | 1,56 kg | 1.390 g |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inkl. Hosenträger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GTIN-13/EAN | 7333377109544 | 7333377109551 | 7333377109568 | 7333377109575 | 7333377109582 | 7333377109599 | 7333377109605 | 7333377109612 | 7333377109629 | 7333377788596 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
XS 42/44 537 64 32‑42 | S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | M 50/52 +7cm 537 64 32‑51 | L 54/56 537 64 32‑54 | L 54/56 +7cm 537 64 32‑55 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XL 58/60 +7cm 537 64 32‑59 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | XXXL 66/68 537 64 32‑66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | ||||||||||
Äußere Gewebe | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyamid, Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan |
Verstärkungsgewebe | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt | Cordura vom Knie abwärts, Dyneema im Schritt |
Futter | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Atmungsaktiv | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Schnittschutzhose Technical Extreme finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Konformitätserklärungsdokumente





