1/6
Produktvariante
S 46/48
Art-Nr.: 537 64 27‑46

S 46/48
Size 46/48
Größen S
Art-Nr.: 537 64 27‑46

M 50/52
Size 50/52
Größen M
Art-Nr.: 537 64 27‑50

L 54/56
Size 54/56
Größen L
Art-Nr.: 537 64 27‑54

XL 58/60
Size 58/60
Größen XL
Art-Nr.: 537 64 27‑58

XXL 62/64
Size 62/64
Größen XXL
Art-Nr.: 537 64 27‑62
Lieferung nach Hause
Abholung beim Händler
EN ISO 11393, KWF Profi
Approved according to
Durable chainsaw trousers for demanding environments
Die robuste Schnittschutzhose von Husqvarna bietet hohen Komfort und hervorragende Haltbarkeit inkl. Schnittschutz der Klasse 1 für lange Arbeitstage in rauen Umgebungen. Diese Hose ist gut belüftet und mit Netzeinsätzen und zahlreichen Reißverschlüssen ausgestattet. Extrem strapazierfähiges Dyneema-Gewebe® am gesamten Vorderbein und Schritt, sowie Cordura-Verstärkungen® an Gürtelschlaufen und um die Knöchel sorgen für einen hervorragenden Schutz. Zeckenschutz um die Knöchel und 4-Wege-Stretchgewebe auf der Rückseite sorgen für zusätzlichen Komfort.
Merkmale
Merkmale
Waschanleitung
Waschanleitung
Waschen Sie das Kleidungsstück regelmäßig in der Waschmaschine gemäß den Temperatur- und Pflegehinweisen auf dem Innenetikett. Nicht auf links waschen. Nach dem Waschen das Kleidungsstück in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Trockner trocknen.
- Das Kleidungsstück sofort reinigen, wenn es mit Benzin, Öl oder anderen brennbaren Materialien in Berührung gekommen ist. Brandgefahr!
- Reißverschlüsse und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden.
- Mit geringer Hitze bügeln.
Technische Daten
Technische Daten
Vergleichen Sie Spezifikationen und Funktionen mit ähnlichen Husqvarna Produkten.
VergleicheS 46/48 537 64 27‑46 | M 50/52 537 64 27‑50 | L 54/56 537 64 27‑54 | XL 58/60 537 64 27‑58 | XXL 62/64 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Die Genehmigung | |||||
Approved according to | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
CE-zertifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klasse | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) | Klasse 1 (20 m/s) |
S 46/48 537 64 27‑46 | M 50/52 537 64 27‑50 | L 54/56 537 64 27‑54 | XL 58/60 537 64 27‑58 | XXL 62/64 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Größen und Maße | |||||
Fit | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform | Schlanker Passform |
Size | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Größen | S | M | L | XL | XXL |
S 46/48 537 64 27‑46 | M 50/52 537 64 27‑50 | L 54/56 537 64 27‑54 | XL 58/60 537 64 27‑58 | XXL 62/64 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Gerätedaten | |||||
Gewicht | 1,17 kg | 1,22 kg | 1,27 kg | 1,32 kg | 1,36 kg |
Schnittschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verlängertes Rückenteil | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Belüftungsöffnung mit Reißverschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inkl. Hosenträger | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GTIN-13/EAN | 7333377109490 | 7333377109506 | 7333377109513 | 7333377109520 | 7333377109537 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
S 46/48 537 64 27‑46 | M 50/52 537 64 27‑50 | L 54/56 537 64 27‑54 | XL 58/60 537 64 27‑58 | XXL 62/64 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||
Äußere Gewebe | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan | Polyester, Ripstop, 4-way stretch, Elastan |
Verstärkungsgewebe | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt | Dyneema auf der gesamten Vorderseite, Cordura am Ende der Beine, Aramid im Schritt |
Futter | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Waschtemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Atmungsaktiv | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Bewertungen
Bewertungen
Kundensupport
Kundensupport
Betriebsanleitungen, Handbücher, Ersatzteile, Anleitungen und zugehörige Informationen zu Schnittschutzhose Technical Robust finden Sie unter Geräte-Support.
Bedienungsanleitungen
Konformitätserklärungsdokumente





