1/6
Variante del producto
XS/42
N.º de artículo: 546 42 34‑42

XS/42
Talla 42
Talla [XS-XXL] XS
N.º de artículo: 546 42 34‑42

XS/44
Talla 44
Talla [XS-XXL] XS
N.º de artículo: 546 42 34‑44

46
Talla 46
Talla [XS-XXL] S
N.º de artículo: 546 42 34‑46

S/48
Talla 48
Talla [XS-XXL] S
N.º de artículo: 546 42 34‑48

M/50
Talla 50
Talla [XS-XXL] M
N.º de artículo: 546 42 34‑50

M/52
Talla 52
Talla [XS-XXL] M
N.º de artículo: 546 42 34‑52

L/54
Talla 54
Talla [XS-XXL] L
N.º de artículo: 546 42 34‑54

L/56
Talla 56
Talla [XS-XXL] L
N.º de artículo: 546 42 34‑56

XL/58
Talla 58
Talla [XS-XXL] XL
N.º de artículo: 546 42 34‑58

XL/60
Talla 60
Talla [XS-XXL] XL
N.º de artículo: 546 42 34‑60

XXL/62
Talla 62
Talla [XS-XXL] XXL
N.º de artículo: 546 42 34‑62
EN ISO 11393, AS/NZS 4453
Aprobado según
Pantalón anticorte versátil y resistente
Pantalón anticorte Husqvarna Functional, clase 1, diseñados con un estilo campero, son perfectos para el trabajo forestal. El resistente material Cordura® se utiliza en las áreas expuestas para soportar un uso intensivo. Prenda desarrollada para favorecer la comodidad y la productividad, incluye cremalleras de ventilación, bolsillo lateral y bolsillo para metro. Conformes con la norma EN ISO 11393 Clase 1 (20 m/s).
Características
Características
Instrucciones de lavado
Instrucciones de lavado
Lava la prenda a máquina con regularidad según la temperatura y las instrucciones de la etiqueta interior. No lavar del revés. Después del lavado, estira la prenda y déjala secar al aire.
- No usar lejía, limpiar en seco ni secar en secadora.
- Limpia inmediatamente la prenda en caso de que haya estado en contacto con gasolina, aceite u otros materiales inflamables. ¡Peligro de incendio!
- Cierra la cremallera y los cierres de velcro para no dañar el tejido.
- En caso de planchar, hacerlo a baja temperatura.
Especificaciones
Especificaciones
Compara especificaciones y características con productos Husqvarna similares.
CompararXS/42 546 42 34‑42 | XS/44 546 42 34‑44 | 46 546 42 34‑46 | S/48 546 42 34‑48 | M/50 546 42 34‑50 | M/52 546 42 34‑52 | L/54 546 42 34‑54 | L/56 546 42 34‑56 | XL/58 546 42 34‑58 | XL/60 546 42 34‑60 | XXL/62 546 42 34‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobación | |||||||||||
Aprobado según | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
Certificación CE | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Clase | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) |
XS/42 546 42 34‑42 | XS/44 546 42 34‑44 | 46 546 42 34‑46 | S/48 546 42 34‑48 | M/50 546 42 34‑50 | M/52 546 42 34‑52 | L/54 546 42 34‑54 | L/56 546 42 34‑56 | XL/58 546 42 34‑58 | XL/60 546 42 34‑60 | XXL/62 546 42 34‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas y medidas | |||||||||||
Ajuste | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Talla [XS-XXL] | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
XS/42 546 42 34‑42 | XS/44 546 42 34‑44 | 46 546 42 34‑46 | S/48 546 42 34‑48 | M/50 546 42 34‑50 | M/52 546 42 34‑52 | L/54 546 42 34‑54 | L/56 546 42 34‑56 | XL/58 546 42 34‑58 | XL/60 546 42 34‑60 | XXL/62 546 42 34‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del producto | |||||||||||
Peso | 1,24 kg | 1,26 kg | 1,3 kg | 1,34 kg | 1,38 kg | 1,41 kg | 1,46 kg | 1,5 kg | 1,55 kg | 1,6 kg | 1,65 kg |
Protección anticorte | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Espalda extendida | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Cremallera para ventilación | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Incluye arnés | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7333377470354 | 7333377470361 | 7333377467361 | 7333377467477 | 7333377467460 | 7333377467453 | 7333377467446 | 7333377467439 | 7333377467422 | 7333377467408 | 7333377467392 |
Línea Ropa Protección | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
XS/42 546 42 34‑42 | XS/44 546 42 34‑44 | 46 546 42 34‑46 | S/48 546 42 34‑48 | M/50 546 42 34‑50 | M/52 546 42 34‑52 | L/54 546 42 34‑54 | L/56 546 42 34‑56 | XL/58 546 42 34‑58 | XL/60 546 42 34‑60 | XXL/62 546 42 34‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||||||||
Tejido exterior | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado | Poliéster reciclado |
Tejido de refuerzos | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera | Cordura en toda la parte delantera |
Forros | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
Temperatura de lavado | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Material reflectante | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
Los manuales de usuario, los manuales técnicos, las piezas de repuesto, las guías y la información de Pantalón Clase 1, Functional se pueden encontrar en la asistencia sobre el producto.
Documentos de Declaración de Conformidad





