1/6
Variante del producto
S | 46/48
N.º de artículo: 537 64 27‑46

S | 46/48
Talla 46/48
Talla [XS-XXL] S
N.º de artículo: 537 64 27‑46

M | 50/52
Talla 50/52
Talla [XS-XXL] M
N.º de artículo: 537 64 27‑50

L | 54/56
Talla 54/56
Talla [XS-XXL] L
N.º de artículo: 537 64 27‑54

XL | 58/60
Talla 58/60
Talla [XS-XXL] XL
N.º de artículo: 537 64 27‑58

XXL | 62/64
Talla 62/64
Talla [XS-XXL] XXL
N.º de artículo: 537 64 27‑62
EN ISO 11393, KWF Profi
Aprobado según
Pantalón resistente para trabajar con motosierra, diseñado para entornos exigentes
Pantalón Technical Robust de Husqvarna para trabajar con motosierras. Ofrece una gran comodidad y una excelente resistencia al desgaste, con protección clase 1 para largas jornadas de trabajo en entornos complejos. Este pantalón cuenta con una buena ventilación gracias a su forro de malla y a sus numerosas cremalleras. El tejido Dyneema® de gran durabilidad en toda la parte delantera de la pierna y la entrepierna, junto con los refuerzos de Cordura® en las presillas del cinturón y alrededor de los tobillos, garantizan una excelente protección contra el desgaste. Además, la protección contra garrapatas alrededor de los tobillos y el tejido elástico en cuatro direcciones en la parte trasera añaden una comodidad extra para que puedas seguir trabajando durante todo el día.
Características
Características
Instrucciones de lavado
Instrucciones de lavado
Lava la prenda a máquina con regularidad según la temperatura y las instrucciones de la etiqueta interior. No lavar del revés. Después del lavado, estira la prenda y déjala secar al aire.
- No usar lejía, limpiar en seco ni secar en secadora.
- Limpia inmediatamente la prenda en caso de que haya estado en contacto con gasolina, aceite u otros materiales inflamables. ¡Peligro de incendio!
- Cierra la cremallera y los cierres de velcro para no dañar el tejido.
- En caso de planchar, hacerlo a baja temperatura.
Especificaciones
Especificaciones
Compara especificaciones y características con productos Husqvarna similares.
CompararS | 46/48 537 64 27‑46 | M | 50/52 537 64 27‑50 | L | 54/56 537 64 27‑54 | XL | 58/60 537 64 27‑58 | XXL | 62/64 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Aprobación | |||||
Aprobado según | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Certificación CE | Si | Si | Si | Si | Si |
Clase | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) |
S | 46/48 537 64 27‑46 | M | 50/52 537 64 27‑50 | L | 54/56 537 64 27‑54 | XL | 58/60 537 64 27‑58 | XXL | 62/64 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Tallas y medidas | |||||
Ajuste | Apretado | Apretado | Apretado | Apretado | Apretado |
Talla | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Talla [XS-XXL] | S | M | L | XL | XXL |
S | 46/48 537 64 27‑46 | M | 50/52 537 64 27‑50 | L | 54/56 537 64 27‑54 | XL | 58/60 537 64 27‑58 | XXL | 62/64 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Datos del producto | |||||
Peso | 1,17 kg | 1,22 kg | 1,27 kg | 1,32 kg | 1,36 kg |
Protección anticorte | Si | Si | Si | Si | Si |
Espalda extendida | Si | Si | Si | Si | Si |
Cremallera para ventilación | Si | Si | Si | Si | Si |
Incluye arnés | No | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7333377109490 | 7333377109506 | 7333377109513 | 7333377109520 | 7333377109537 |
Línea Ropa Protección | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
S | 46/48 537 64 27‑46 | M | 50/52 537 64 27‑50 | L | 54/56 537 64 27‑54 | XL | 58/60 537 64 27‑58 | XXL | 62/64 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||
Tejido exterior | Poliéster, Antidesgarro, Elasticidad en cuatro direcciones, Elastano | Poliéster, Antidesgarro, Elasticidad en cuatro direcciones, Elastano | Poliéster, Antidesgarro, Elasticidad en cuatro direcciones, Elastano | Poliéster, Antidesgarro, Elasticidad en cuatro direcciones, Elastano | Poliéster, Antidesgarro, Elasticidad en cuatro direcciones, Elastano |
Tejido de refuerzos | Dyneema en toda la parte delantera, Cordura en la parte baja de las perneras, Aramida en la entrepierna | Dyneema en toda la parte delantera, Cordura en la parte baja de las perneras, Aramida en la entrepierna | Dyneema en toda la parte delantera, Cordura en la parte baja de las perneras, Aramida en la entrepierna | Dyneema en toda la parte delantera, Cordura en la parte baja de las perneras, Aramida en la entrepierna | Dyneema en toda la parte delantera, Cordura en la parte baja de las perneras, Aramida en la entrepierna |
Forros | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
Temperatura de lavado | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Material reflectante | Si | Si | Si | Si | Si |
Respirable | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Accesorios
(1)
Accesorios
(1)
Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
Los manuales de usuario, los manuales técnicos, las piezas de repuesto, las guías y la información de Pantalón protección, Technical Robust se pueden encontrar en la asistencia sobre el producto.
Manuales de usuario
Documentos de Declaración de Conformidad





