1/1
Tuoteversio
46
Tuotenro: 529 51 86‑46

46
Size 46
Takki/Housut koko [XS-XXL] S
Tuotenro: 529 51 86‑46

48
Size 48
Takki/Housut koko [XS-XXL] S
Tuotenro: 529 51 86‑48

50
Size 50
Takki/Housut koko [XS-XXL] M
Tuotenro: 529 51 86‑50

52
Size 52
Takki/Housut koko [XS-XXL] M
Tuotenro: 529 51 86‑52

54
Size 54
Takki/Housut koko [XS-XXL] L
Tuotenro: 529 51 86‑54

60
Size 60
Takki/Housut koko [XS-XXL] XL
Tuotenro: 529 51 86‑60

62
Size 62
Takki/Housut koko [XS-XXL] XXL
Tuotenro: 529 51 86‑62
Kotiinkuljetus
Nouda jälleenmyyjältä
Loppunut verkkokaupan varastosta. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjääsi tarkistaaksesi heidän varastosaldonsa.
KWF Standard, EN ISO 11393
Approved according to
Turvahaalari, Functional
Valmistettu laadukkaista ja kestävistä materiaaleista, kuten CorduraR-vahvikkeesta. Helppo käyttää keveissä metsätaloustöissä. Laadukkaiden kiinnikkeiden ansiosta istuvuus on hyvä, ja tuuletusvetoketjut, mittatasku, heijastinnauhat sekä polvien ja nilkkaosien vahvikkeet takaavat turvallisuuden, tuottavuuden ja mukavuuden.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Pesuohjeet
Pesuohjeet
Pese vaate säännöllisesti pesukoneessa vaatteen sisäpuolelta löytyvässä hoito-ohjemerkissä annettujen ohjeiden ja lämpötilan mukaisesti. Älä pese vaatetta nurja puoli ulospäin. Venytä vaatetta pesun jälkeen ja anna sen kuivua.
- Älä valkaise, kuivapese tai kuivata tuotetta kuivausrummussa.
- Puhdista vaate heti, jos se on joutunut alttiiksi bensiinille, öljylle tai muille herkästi syttyville materiaaleille. Palovaara!
- Sulje vetoketju ja tarrakiinnikkeet, jotta kangas ei vaurioidu.
- Jos silität vaatteen, käytä alhaista lämpötilaa.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Vertaa teknisiä tietoja ja ominaisuuksia samankaltaisiin Husqvarna-tuotteisiin.
Vertaa46 529 51 86‑46 | 48 529 51 86‑48 | 50 529 51 86‑50 | 52 529 51 86‑52 | 54 529 51 86‑54 | 60 529 51 86‑60 | 62 529 51 86‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyväksyminen | |||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
CE-hyväksytty | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Luokka | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) | Luokka 1 (20 m/s) |
46 529 51 86‑46 | 48 529 51 86‑48 | 50 529 51 86‑50 | 52 529 51 86‑52 | 54 529 51 86‑54 | 60 529 51 86‑60 | 62 529 51 86‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koot ja mitat | |||||||
Istuvuus | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 |
Takki/Housut koko [XS-XXL] | S | S | M | M | L | XL | XXL |
46 529 51 86‑46 | 48 529 51 86‑48 | 50 529 51 86‑50 | 52 529 51 86‑52 | 54 529 51 86‑54 | 60 529 51 86‑60 | 62 529 51 86‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuotetiedot | |||||||
Paino | 1 520 g | 1 520 g | 1 520 g | 1 520 g | 1 520 g | 1 520 g | 1 520 g |
Viiltosuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Vetoketjut tuuletusta varten | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Mukana olkaimet | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
GTIN-13/EAN | 7392930674363 | 7392930674370 | 7392930674387 | 7392930674394 | 7392930674400 | 7392930674431 | 7392930674448 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
46 529 51 86‑46 | 48 529 51 86‑48 | 50 529 51 86‑50 | 52 529 51 86‑52 | 54 529 51 86‑54 | 60 529 51 86‑60 | 62 529 51 86‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaali | |||||||
Pesulämpötila | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Hengittävyys | Keskitaso | Keskitaso | Keskitaso | Keskitaso | Keskitaso | Keskitaso | Keskitaso |
Omistajan tukipalvelu
Omistajan tukipalvelu
Käyttöohjeet ja -oppaat, varaosat ja muut tuotteeseen Turvahaalari, Functional liittyvät tiedot löytyvät tuotetukisivustolta.
Käyttöohjeet
Sääntelyasiakirjat
Declaration of Conformity documents




