1/1
Variant de produit
S 46/48 - 5cm
Réf. : 529 51 64‑45

S 46/48 - 5cm
Taille de la veste/du pantalon 46/48
Taille de la veste/du pantalon S Short
Réf. : 529 51 64‑45

S 46/48 + 7cm
Taille de la veste/du pantalon 46/48
Taille de la veste/du pantalon S Long
Réf. : 529 51 64‑47

M 50/52 - 5cm
Taille de la veste/du pantalon 50/52
Taille de la veste/du pantalon M Short
Réf. : 529 51 64‑49

M 50/52 + 7cm
Taille de la veste/du pantalon 50/52
Taille de la veste/du pantalon M Long
Réf. : 529 51 64‑51

L 54/56 - 5cm
Taille de la veste/du pantalon 54/56
Taille de la veste/du pantalon L Short
Réf. : 529 51 64‑53

L 54/56 + 7cm
Taille de la veste/du pantalon 54/56
Taille de la veste/du pantalon L Long
Réf. : 529 51 64‑55

XL 58/60 - 5cm
Taille de la veste/du pantalon 58/60
Taille de la veste/du pantalon XL Short
Réf. : 529 51 64‑57

XL 58/60 + 7cm
Taille de la veste/du pantalon 58/60
Taille de la veste/du pantalon XL Long
Réf. : 529 51 64‑59

XXL 62/64 - 5cm
Taille de la veste/du pantalon 62/64
Taille de la veste/du pantalon XXL Short
Réf. : 529 51 64‑61
Livraison à domicile
Livraison en point de vente
Indisponible en ligne. Veuillez contacter votre revendeur local pour vérifier la disponibilité du produit.
KWF Profi, EN ISO 11393
Approved according to
Pantalon à ceinture, Technical
Conçu pour les travaux forestiers quotidiens. La fabrication robuste inclut un renfort en aramide et Cordura®. Les tissus légers et extensibles ainsi que la coupe ajustée garantissent confort et productivité. Les genoux pré pliés, les poches et fermetures éclair ventilées assurent une performance élevée.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
ComparerS 46/48 - 5cm 529 51 64‑45 | S 46/48 + 7cm 529 51 64‑47 | M 50/52 - 5cm 529 51 64‑49 | M 50/52 + 7cm 529 51 64‑51 | L 54/56 - 5cm 529 51 64‑53 | L 54/56 + 7cm 529 51 64‑55 | XL 58/60 - 5cm 529 51 64‑57 | XL 58/60 + 7cm 529 51 64‑59 | XXL 62/64 - 5cm 529 51 64‑61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approbation | |||||||||
Approved according to | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) | Classe 1 (20 m/s) |
S 46/48 - 5cm 529 51 64‑45 | S 46/48 + 7cm 529 51 64‑47 | M 50/52 - 5cm 529 51 64‑49 | M 50/52 + 7cm 529 51 64‑51 | L 54/56 - 5cm 529 51 64‑53 | L 54/56 + 7cm 529 51 64‑55 | XL 58/60 - 5cm 529 51 64‑57 | XL 58/60 + 7cm 529 51 64‑59 | XXL 62/64 - 5cm 529 51 64‑61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles et mesures | |||||||||
Coupe | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée | Ajustée |
Taille de la veste/du pantalon | 46/48 | 46/48 | 50/52 | 50/52 | 54/56 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 62/64 |
Taille de la veste/du pantalon | S Short | S Long | M Short | M Long | L Short | L Long | XL Short | XL Long | XXL Short |
S 46/48 - 5cm 529 51 64‑45 | S 46/48 + 7cm 529 51 64‑47 | M 50/52 - 5cm 529 51 64‑49 | M 50/52 + 7cm 529 51 64‑51 | L 54/56 - 5cm 529 51 64‑53 | L 54/56 + 7cm 529 51 64‑55 | XL 58/60 - 5cm 529 51 64‑57 | XL 58/60 + 7cm 529 51 64‑59 | XXL 62/64 - 5cm 529 51 64‑61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | |||||||||
Poids | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g | 1 180 g |
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bretelles incluses | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
GTIN-13/EAN | 7392930673922 | 7392930673946 | 7392930673953 | 7392930673977 | 7392930673984 | 7392930674004 | 7392930674011 | 7392930674035 | 7392930674042 |
Sous-groupes HUS Vêtements de protection | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
S 46/48 - 5cm 529 51 64‑45 | S 46/48 + 7cm 529 51 64‑47 | M 50/52 - 5cm 529 51 64‑49 | M 50/52 + 7cm 529 51 64‑51 | L 54/56 - 5cm 529 51 64‑53 | L 54/56 + 7cm 529 51 64‑55 | XL 58/60 - 5cm 529 51 64‑57 | XL 58/60 + 7cm 529 51 64‑59 | XXL 62/64 - 5cm 529 51 64‑61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérielle | |||||||||
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Respirabilité | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé | Elevé |
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Pantalon à ceinture, Technical sont disponibles dans l'assistance produit.
Manuels d'utilisation
Documents réglementaires
Declaration of Conformity documents




