1/3
Variant de produit
46
Réf. : 546 42 48‑46

46
Taille de la veste/du pantalon 46
Taille de la veste/du pantalon S
Réf. : 546 42 48‑46

50
Taille de la veste/du pantalon 50
Taille de la veste/du pantalon M
Réf. : 546 42 48‑50

54
Taille de la veste/du pantalon 54
Taille de la veste/du pantalon L
Réf. : 546 42 48‑54

58
Taille de la veste/du pantalon 58
Taille de la veste/du pantalon XL
Réf. : 546 42 48‑58
Livraison à domicile
Livraison en point de vente
Indisponible en ligne. Veuillez contacter votre revendeur local pour vérifier la disponibilité du produit.
EN ISO 11393
Approved according to
Pantalon anti coupure Functional Classe 2
Le pantalon Functional classe 2, conçu avec un look polyvalent, est idéal pour les travaux forestiers et les écoles forestières. Le matériau Cordura® durable est utilisé sur les zones exposées pour résister à un usage intensif. Conçu pour le confort et la productivité, il comprend des fermetures à glissière d'aération et une poche pour mètre. Conformes à la norme EN ISO 11393 Classe 2 (24 m/s). Disponible dans les tailles 42 à 58.
Caractéristiques
Caractéristiques
Instructions de lavage
Instructions de lavage
Lavez régulièrement le vêtement en machine conformément à la température et aux instructions figurant sur l'étiquette intérieure. Ne le lavez pas à l'envers. Après le lavage, étirez le vêtement et laissez-le sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de javel, ne nettoyez pas le vêtement à sec et ne le séchez pas au sèche-linge.
- Nettoyez le vêtement immédiatement s'il a été en contact avec de l'essence, de l'huile ou d'autres substances inflammables. Risque d'incendie !
- Fermez la fermeture éclair et les fermetures à scratch pour éviter d'endommager le tissu.
- Si vous le repassez, faites-le à basse température.
Spécifications
Spécifications
Comparez les spécifications et les fonctionnalités avec des produits Husqvarna similaires.
Comparer46 546 42 48‑46 | 50 546 42 48‑50 | 54 546 42 48‑54 | 58 546 42 48‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Approbation | ||||
Approved according to | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
Certifié CE | Oui | Oui | Oui | Oui |
Classe | Classe 2 (24 m/s) | Classe 2 (24 m/s) | Classe 2 (24 m/s) | Classe 2 (24 m/s) |
46 546 42 48‑46 | 50 546 42 48‑50 | 54 546 42 48‑54 | 58 546 42 48‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Tailles et mesures | ||||
Coupe | Regular | Regular | Regular | Regular |
Taille de la veste/du pantalon | 46 | 50 | 54 | 58 |
Taille de la veste/du pantalon | S | M | L | XL |
46 546 42 48‑46 | 50 546 42 48‑50 | 54 546 42 48‑54 | 58 546 42 48‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | ||||
Protection anti-déchirure | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prolongement dos | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fermeture à glissière pour la ventilation | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bretelles incluses | Non | Non | Non | Non |
GTIN-13/EAN | 7333377467941 | 7333377467958 | 7333377467965 | 7333377467972 |
Sous-groupes HUS Vêtements de protection | Functional | Functional | Functional | Functional |
46 546 42 48‑46 | 50 546 42 48‑50 | 54 546 42 48‑54 | 58 546 42 48‑58 | |
|---|---|---|---|---|
Matérielle | ||||
Tissus extérieurs | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester recyclé |
Tissus de renforcement | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant | Cordura sur toute la partie avant |
Doublures | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
Température de lavage | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Matériau réfléchissant | Oui | Oui | Oui | Oui |
Expérience utilisateur
Expérience utilisateur
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
Les manuels, pièces de rechange, guides et informations associées du modèle Pantalon Functional - Classe 2 sont disponibles dans l'assistance produit.
Declaration of Conformity documents





