1/13
Παραλλαγή προϊόντος
Μέγιστο βάθος κοπής
Διάμετρος δίσκου, μέγιστη
314 mm
Διάμετρος δίσκου, μέγιστη
121 mm
Μέγιστο βάθος κοπής
Husqvarna K 1 PACE - 970 44 58‑01
Δεν συμπεριλαμβάνεται
- Μπαταρία
- Φορτιστής μπαταρίας
K 1 PACE
K 1 PACE high power battery cutter has the power and performance you expect from equivalent petrol-powered cutters. Equipped with X-Halt™ brake function for operational safety. Ergonomic and user-friendly with low vibrations, optimally balanced machine and zero CO₂ emissions during use. With built-in connectivity so you can easily monitor machine location, runtime, service intervals and receive wireless updates through FOTA (firmware over the air). Powered by Husqvarna PACE battery system with high power and fast charging for impressive productivity and a well-suited match with our specially designed battery blade range for maximised cutting depth and optimised performance. Suitable for concrete pipes, conrete garden plates, cinder blocks etc.
Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
Συγκρίνετε τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά με παρόμοια προϊόντα της Husqvarna.
ΣύγκρισηPOWER CUTTER K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW 970 44 58‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | BLE | EU/ROW 970 51 92‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | EM 970 51 92‑03 | POWER CUTTER K 1 PACE 12" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑04 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑05 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B750 & C900X | EU 970 54 67‑10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Κινητήρας | ||||||
Σύστημα ECO μπαταρίας | Husqvarna PACE 94 V | Husqvarna PACE 94 V | Husqvarna PACE 94 V | Husqvarna PACE 94 V | Husqvarna PACE 94 V | - |
POWER CUTTER K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW 970 44 58‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | BLE | EU/ROW 970 51 92‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | EM 970 51 92‑03 | POWER CUTTER K 1 PACE 12" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑04 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑05 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B750 & C900X | EU 970 54 67‑10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Πλαίσιο κοπής | ||||||
Μέγιστο βάθος κοπής | 121 mm | 145 mm | 145 mm | 121 mm | 145 mm | - |
POWER CUTTER K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW 970 44 58‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | BLE | EU/ROW 970 51 92‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | EM 970 51 92‑03 | POWER CUTTER K 1 PACE 12" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑04 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑05 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B750 & C900X | EU 970 54 67‑10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Σύστημα κοπής | ||||||
Διάμετρος δίσκου, μέγιστη | 314 mm | 361 mm | 361 mm | 314 mm | 361 mm | - |
Διάμετρος άξονα | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm | - |
Πάχος δίσκου, μέγιστο | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | - |
Περιφερειακή ταχύτητα, μέγιστη | 59 m/s | 59 m/s | 59 m/s | 59 m/s | 59 m/s | - |
POWER CUTTER K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW 970 44 58‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | BLE | EU/ROW 970 51 92‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | EM 970 51 92‑03 | POWER CUTTER K 1 PACE 12" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑04 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑05 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B750 & C900X | EU 970 54 67‑10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις | ||||||
Μήκος προϊόντος | 648 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm | - |
Πλάτος προϊόντος | 233 mm | 233 mm | 233 mm | 233 mm | 233 mm | - |
Ύψος προϊόντος | 400 mm | 423 mm | 423 mm | 400 mm | 423 mm | - |
Βάρος | 7,2 kg | 7,4 kg | 7,4 kg | 7,2 kg | 7,4 kg | - |
POWER CUTTER K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW 970 44 58‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | BLE | EU/ROW 970 51 92‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | EM 970 51 92‑03 | POWER CUTTER K 1 PACE 12" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑04 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑05 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B750 & C900X | EU 970 54 67‑10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ήχος και θόρυβος | ||||||
Ισχύς ηχητικού επιπέδου (Lwa) | 113 dB(A) | 113 dB(A) | 113 dB(A) | - | - | - |
Επίπεδο πίεσης θορύβου στον χειριστή | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 101,9 dB(A) | 101,9 dB(A) | - |
POWER CUTTER K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW 970 44 58‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | BLE | EU/ROW 970 51 92‑01 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" / 350 mm | EM 970 51 92‑03 | POWER CUTTER K 1 PACE 12" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑04 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B380X & C900X | EU 970 54 67‑05 | POWER CUTTER K 1 PACE 14" | Kit | 2 x B750 & C900X | EU 970 54 67‑10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Δονήσεις | ||||||
Δονήσεις αριστερής λαβής | 2 m/s² | 2,2 m/s² | 2,2 m/s² | 2 m/s² | 2,2 m/s² | - |
Δονήσεις δεξιάς λαβής | 1,1 m/s² | 1,2 m/s² | 1,2 m/s² | 1,1 m/s² | 1,2 m/s² | - |
Αξεσουάρ
(2)
Αξεσουάρ
(2)
Εδώ είναι τα κατάλληλα αξεσουάρ για K 1 PACE. Αναζητάτε ανταλλακτικά;
Προβολή όλων των ανταλλακτικών για K 1 PACEΥποστήριξη πελατών
Υποστήριξη πελατών
Εγχειρίδια, τεχνικά εγχειρίδια, ανταλλακτικά, οδηγοί και σχετικές πληροφορίες για το K 1 PACE μπορείτε να βρείτε στην υποστήριξη προϊόντος.
Υποστήριξη προϊόντος για K 1 PACE







