1/8
Termékváltozat
XS 42/44
Cikksz.: 537 64 18‑42

XS 42/44
Size 42/44
Sizes XS
Cikksz.: 537 64 18‑42

S 46/48
Size 46/48
Sizes S
Cikksz.: 537 64 18‑46

M 50/52
Size 50/52
Sizes M
Cikksz.: 537 64 18‑50

L 54/56
Size 54/56
Sizes L
Cikksz.: 537 64 18‑54

XL 58/60
Size 58/60
Sizes XL
Cikksz.: 537 64 18‑58

XXL 62/64
Size 62/64
Sizes XXL
Cikksz.: 537 64 18‑62
KWF Profi
Approved according to
Forestry jacket designed for the highest work performance
The flexible and well-ventilated Husqvarna Technical Extreme forestry jacket provides users with the comfort needed for longer days at work. Lightweight, breathable fabrics and pre-bent elbows increase your movability, while effective ventilation openings keep you cool when working hard. Cordura® reinforcements ensure excellent wear protection. Padded mobile pocket – screen protected against bumps and battery protected against cold. Available in sizes XS-XXL with a customizable fit that works for both men and women.
Jellemzők
Jellemzők
Mosási utasítások
Mosási utasítások
Rendszeresen mossa ki a ruhát mosógépben a belső címkén megadott hőmérsékleten és utasítások szerint. Ne mossa kifordítva. Mosás után nyújtsa ki a ruhát, és hagyja levegőn megszáradni.
- Ne fehérítse, ne tisztíttassa tisztítóban, és ne szárítsa szárítógépben.
- Ha benzin, olaj vagy egyéb tűzveszélyes anyag éri a ruhát, azonnal tisztítsa meg azt. Tűzveszély!
- A szövet sérülésének elkerülése érdekében húzza fel a cipzárt és rögzítse a tépőzárakat.
- Csak alacsony hőfokon vasalja.
Műszaki jellemzők
Műszaki jellemzők
Hasonlítsa össze a műszaki adatokat és jellemzőket a hasonló Husqvarna termékekkel.
ÖsszehasonlításXS 42/44 537 64 18‑42 | S 46/48 537 64 18‑46 | M 50/52 537 64 18‑50 | L 54/56 537 64 18‑54 | XL 58/60 537 64 18‑58 | XXL 62/64 537 64 18‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyás | ||||||
Approved according to | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi |
XS 42/44 537 64 18‑42 | S 46/48 537 64 18‑46 | M 50/52 537 64 18‑50 | L 54/56 537 64 18‑54 | XL 58/60 537 64 18‑58 | XXL 62/64 537 64 18‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek és mérések | ||||||
Illeszkedés | Karcsú | Karcsú | Karcsú | Karcsú | Karcsú | Karcsú |
Size | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL |
XS 42/44 537 64 18‑42 | S 46/48 537 64 18‑46 | M 50/52 537 64 18‑50 | L 54/56 537 64 18‑54 | XL 58/60 537 64 18‑58 | XXL 62/64 537 64 18‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Termékadatok | ||||||
Súly | 0,64 kg | 0,66 kg | 0,68 kg | 0,72 kg | 0,76 kg | 0,78 kg |
Vágásbiztos | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
Meghosszabbított hátsó rész | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Cipzáras szellőzőnyílás | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Előre hajlított könyök | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
GTIN-13/EAN | 7333377109230 | 7333377109247 | 7333377109254 | 7333377109261 | 7333377109278 | 7333377109285 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
XS 42/44 537 64 18‑42 | S 46/48 537 64 18‑46 | M 50/52 537 64 18‑50 | L 54/56 537 64 18‑54 | XL 58/60 537 64 18‑58 | XXL 62/64 537 64 18‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anyag | ||||||
Bélések | Háló | Háló | Háló | Háló | Háló | Háló |
Mosási hőmérséklet | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Légáteresztése | Kiváló | Kiváló | Kiváló | Kiváló | Kiváló | Kiváló |
Tulajdonosi támogatás
Tulajdonosi támogatás
A(z) Forestry jacket, Technical Extreme használati utasításai, kézikönyvei, pótalkatrészei, útmutatói és kapcsolódó információi a terméktámogatási részben találhatók.





