1/6
Gaminio versija
46
Gam. nr. 546 42 34‑46

46
Striukės/kelnių dydis [skaitmenimis] 46
Striukės/kelnių dydis [alpha] S
Gam. nr. 546 42 34‑46

48
Striukės/kelnių dydis [skaitmenimis] 48
Striukės/kelnių dydis [alpha] S
Gam. nr. 546 42 34‑48

50
Striukės/kelnių dydis [skaitmenimis] 50
Striukės/kelnių dydis [alpha] M
Gam. nr. 546 42 34‑50

52
Striukės/kelnių dydis [skaitmenimis] 52
Striukės/kelnių dydis [alpha] M
Gam. nr. 546 42 34‑52

54
Striukės/kelnių dydis [skaitmenimis] 54
Striukės/kelnių dydis [alpha] L
Gam. nr. 546 42 34‑54

56
Striukės/kelnių dydis [skaitmenimis] 56
Striukės/kelnių dydis [alpha] L
Gam. nr. 546 42 34‑56

58
Striukės/kelnių dydis [skaitmenimis] 58
Striukės/kelnių dydis [alpha] XL
Gam. nr. 546 42 34‑58

60
Striukės/kelnių dydis [skaitmenimis] 60
Striukės/kelnių dydis [alpha] XL
Gam. nr. 546 42 34‑60

62
Striukės/kelnių dydis [skaitmenimis] 62
Striukės/kelnių dydis [alpha] XXL
Gam. nr. 546 42 34‑62
EN ISO 11393, AS/NZS 4453
Patvirtinta pagal
Universalios grandininių pjūklų kelnės su laisvalaikio stiliaus dizainu
Husqvarna Functional grandininių pjūklų kelnės, pasižyminčios laisvalaikio stiliaus dizainu, puikiai tinka miško darbams. Labiausiai dėvimos vietos sustiprintos patvaria Cordura® medžiaga, atsparia intensyviam naudojimui.
Kelnės sukurtos komfortui ir darbo efektyvumui – jose įrengti vėdinimo užtrauktukai, šoninė kišenė ir liniuotės kišenė. Atitinka EN ISO 11393, 1 klasę (20 m/s). Galimi dydžiai: 42–62.
Kelnės sukurtos komfortui ir darbo efektyvumui – jose įrengti vėdinimo užtrauktukai, šoninė kišenė ir liniuotės kišenė. Atitinka EN ISO 11393, 1 klasę (20 m/s). Galimi dydžiai: 42–62.
Funkcijos
Funkcijos
Skalbimo instrukcijos
Skalbimo instrukcijos
Drabužį reguliariai skalbkite skalbyklėje, laikydamiesi vidinėje etiketėje nurodytos temperatūros ir instrukcijų. Neskalbkite išvertę į blogąją pusę. Išskalbę ištempkite drabužį ir palikite džiūti.
- Nebalinkite, nevalykite sausuoju būdu arba džiovyklėje.
- Drabužį nedelsdami išvalykite, jei ant jo pateko benzino, alyvos ar kitų degiųjų medžiagų. Gali užsidegti!
- Užtraukite užtrauktuką ir užsekite kabliukus, kad apsaugotumėte audinį nuo pažeidimų.
- Jei lyginate, naudokite nekarštą lygintuvą.
Specifikacijos
Specifikacijos
Palyginkite techninius duomenis ir funkcijas su panašiais Husqvarna gaminiais.
Palyginti46 546 42 34‑46 | 48 546 42 34‑48 | 50 546 42 34‑50 | 52 546 42 34‑52 | 54 546 42 34‑54 | 56 546 42 34‑56 | 58 546 42 34‑58 | 60 546 42 34‑60 | 62 546 42 34‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patvirtinimas | |||||||||
Patvirtinta pagal | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
Sertifikuota EB | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Klasė | Klasė 1 (20 m/s) | Klasė 1 (20 m/s) | Klasė 1 (20 m/s) | Klasė 1 (20 m/s) | Klasė 1 (20 m/s) | Klasė 1 (20 m/s) | Klasė 1 (20 m/s) | Klasė 1 (20 m/s) | Klasė 1 (20 m/s) |
46 546 42 34‑46 | 48 546 42 34‑48 | 50 546 42 34‑50 | 52 546 42 34‑52 | 54 546 42 34‑54 | 56 546 42 34‑56 | 58 546 42 34‑58 | 60 546 42 34‑60 | 62 546 42 34‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dydžiai ir matavimai | |||||||||
Tinka | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Striukės/kelnių dydis [skaitmenimis] | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Striukės/kelnių dydis [alpha] | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
46 546 42 34‑46 | 48 546 42 34‑48 | 50 546 42 34‑50 | 52 546 42 34‑52 | 54 546 42 34‑54 | 56 546 42 34‑56 | 58 546 42 34‑58 | 60 546 42 34‑60 | 62 546 42 34‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaminio duomenys | |||||||||
Svoris | 1,3 kg | 1,34 kg | 1,38 kg | 1,41 kg | 1,46 kg | 1,5 kg | 1,55 kg | 1,6 kg | 1,65 kg |
Staklių apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pailginta nugaros pusė | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Užtrauktukas ventiliacijai | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Komplekte yra petnešos | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
GTIN-13/EAN | 7333377467361 | 7333377467477 | 7333377467460 | 7333377467453 | 7333377467446 | 7333377467439 | 7333377467422 | 7333377467408 | 7333377467392 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
46 546 42 34‑46 | 48 546 42 34‑48 | 50 546 42 34‑50 | 52 546 42 34‑52 | 54 546 42 34‑54 | 56 546 42 34‑56 | 58 546 42 34‑58 | 60 546 42 34‑60 | 62 546 42 34‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medžiaga | |||||||||
Išorėje naudojamos medžiagos | Perdirbtas poliesteris | Perdirbtas poliesteris | Perdirbtas poliesteris | Perdirbtas poliesteris | Perdirbtas poliesteris | Perdirbtas poliesteris | Perdirbtas poliesteris | Perdirbtas poliesteris | Perdirbtas poliesteris |
Sustiprinimui naudojamos medžiagos | „Cordura“ per visą priekį | „Cordura“ per visą priekį | „Cordura“ per visą priekį | „Cordura“ per visą priekį | „Cordura“ per visą priekį | „Cordura“ per visą priekį | „Cordura“ per visą priekį | „Cordura“ per visą priekį | „Cordura“ per visą priekį |
Pamušalai | Poliesteris | Poliesteris | Poliesteris | Poliesteris | Poliesteris | Poliesteris | Poliesteris | Poliesteris | Poliesteris |
Skalbimo temperatūra | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Reflex material | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Savininkui skirtas palaikymas
Savininkui skirtas palaikymas
„Kelnės su apsauga nuo pjūklo, „Functional““ vadovus, instrukcijas, atsarginių dalių sąrašus, gidus ir susijusią informaciją rasite pagalbos priemonėje.
Normatyviniai dokumentai
Atitikties deklaracijos dokumentai





