1/8
Varijanta proizvoda
Dužina vodilice
50,2 cm³
Radna zapremina cilindra
2,2 kW
Izlazna snaga1
17,3 m/s
Brzina lanca pri maksimalnoj snazi
Husqvarna 445S - 970 70 19‑15
Included
- Tip vodilice (duga)Sprocket nose
- SpikesMounted
- Vrsta lancaSP33G
- Dužina vodilice15 in
Izdržljiva i svestrana motorna testera
Husqvarna 445S je motorna testera za vlasnike imanja dizajnirana da savlada sve zadatke na vašem imanju, od šumarskih poslova poput obaranja, sečenja i orezivanja do sečenja drva za ogrev. Uz osnovu pouzdane serije 400, ova lagana motorna testera nudi jednostavniju upotrebu i pojačanu, izdržljivu konstrukciju za unapređeni radni vek proizvoda. Sadrži optimizovani motor X-Torq® od 2,2 kW za bolje radne karakteristike. Unapređena stabilnost i opcije poput obojenih oznaka za obaranje i navrtke vodilice koju ne možete izgubiti takođe obezbeđuju bolji doživljaj sečenja. *Napomena: Model na fotografiji može se vizuelno razlikovati od modela u prodavnici.
Karakteristike
Karakteristike
Specifikacije
Specifikacije
Uporedite specifikacije i funkcije sa sličnim proizvodima kompanije Husqvarna.
Uporedite15", .325, SP33G, all markets 970 70 19‑15 | 18", .325, SP33G, all markets 970 70 19‑18 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Izlazna snaga1 | 2,2 kW | 2,2 kW |
Radna zapremina cilindra | 50,2 cm³ | 50,2 cm³ |
Brzina lanca pri maksimalnoj snazi | 17,3 m/s | 17,3 m/s |
15", .325, SP33G, all markets 970 70 19‑15 | 18", .325, SP33G, all markets 970 70 19‑18 | |
|---|---|---|
Oprema | ||
Preporučena dužina vodilice, min-max / Najkraća | 33 cm | 33 cm |
Korak | .325" | .325" |
Preporučena dužina vodilice, min-max / Najduža | 50 cm | 50 cm |
Vrsta lanca | SP33G | SP33G |
Dužina vodilice | 380 mm | 450 mm |
Dužina vodilice | 15 in | 18 in |
15", .325, SP33G, all markets 970 70 19‑15 | 18", .325, SP33G, all markets 970 70 19‑18 | |
|---|---|---|
Dimenzije | ||
Težina bez rezne opreme | 5 kg | 5 kg |
15", .325, SP33G, all markets 970 70 19‑15 | 18", .325, SP33G, all markets 970 70 19‑18 | |
|---|---|---|
Zvuk i buka | ||
Jačina zvuka u uvu operatera | 106 dB(A) | 106 dB(A) |
Nivo zvuka, LWA | 116 dB(A) | 116 dB(A) |
15", .325, SP33G, all markets 970 70 19‑15 | 18", .325, SP33G, all markets 970 70 19‑18 | |
|---|---|---|
Vibracije | ||
Ekvivalentni nivo vibracija (ahv , eq) prednja / zadnja ručka | 4,6 m/s² | 4,6 m/s² |
Ekvivalentni nivo vibracija (ahv , eq) prednja / zadnja ručka | 4,3 m/s² | 4,3 m/s² |
15", .325, SP33G, all markets 970 70 19‑15 | 18", .325, SP33G, all markets 970 70 19‑18 | |
|---|---|---|
Emisija | ||
Emisije izduvnih gasova (CO2 EU V)2 | 718 g/kWh | 718 g/kWh |
Korisnička podrška za vlasnika
Korisnička podrška za vlasnika
Uputstva za upotrebu, priručnici, rezervni delovi, vodiči i slične infomacije o 445S mogu se naći u okviru podrške za proizvod.
Podrška za proizvod za 445SOdricanje od odgovornosti:
- 1Izlazna snaga: "Benzinski proizvodi – neto snaga prema standardu ISO 7293. Baterijski proizvodi – izmerena neto snaga koja se može uporediti sa benzinskim proizvodima."
- 2Emisije izduvnih gasova (CO2 EU V): Ova merenja CO2 rezultiraju iz testiranja tokom fiksnog testnog ciklusa pod laboratorijskim uslovima predstavnika (matičnog) motora vrste motora (porodica motora) i neće podrazumevati ili izričito garantovati performanse određenog motora.














