1/1
Varijanta proizvoda
Forestry clearing saw, EU/RU
Br. artikla: 967 88 45‑01
Br. artikla: 967 88 45‑01
8,4 kg
Težina bez rezne opreme
2 kW
Izlazna snaga1
HUSQVARNA 545F - 967 88 45‑01
Included
- OEM Cirkularni nožScarlett 225-24
- OEM UprtačiBalance X
Not included
- OEM Trimi glava
- OEM Nož za travu
Čistač za jednostavno proređivanje rastinja u zahtevnim uslovima
Husqvarna šumski čistač 545F je mašina razvijena za radne zadatke u teškim uslovima. Izdržljiv motor od 45 kubika pruža snagu koja vam je potrebna da uspješno završite svoj posao. *Napomena: Model na fotografiji može se vizuelno razlikovati od modela u prodavnici.
Karakteristike
Karakteristike
Specifikacije
Specifikacije
Uporedite specifikacije i funkcije sa sličnim proizvodima kompanije Husqvarna.
UporediteForestry clearing saw, EU/RU 967 88 45‑01 | Šumski čistač, EU/RU 967 88 45‑02 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Izlazna snaga1 | 2 kW | 2 kW |
Radna zapremina cilindra | 45,7 cm³ | 45,7 cm³ |
Zapremina rezervoara goriva | 0,9 l | 0,9 l |
Potrošnja goriva | 450 g/kWh | 450 g/kWh |
Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi | 9.000 o/min | 9.000 o/min |
Broj obrtaja pri praznom hodu | 2.700 o/min | 2.700 o/min |
Max o/min izlazne osovine | 10.100 o/min | 10.100 o/min |
Forestry clearing saw, EU/RU 967 88 45‑01 | Šumski čistač, EU/RU 967 88 45‑02 | |
|---|---|---|
Oprema | ||
OEM Cirkularni nož | Scarlett 225-24 | Scarlett 225-24 |
OEM Uprtači | Balance X | Balance X |
Forestry clearing saw, EU/RU 967 88 45‑01 | Šumski čistač, EU/RU 967 88 45‑02 | |
|---|---|---|
Transmisija | ||
Ugao prenosa | 1,29 | 1,29 |
Ugao pogonskih zupčanika | 24 ° | 24 ° |
Forestry clearing saw, EU/RU 967 88 45‑01 | Šumski čistač, EU/RU 967 88 45‑02 | |
|---|---|---|
Dimenzije | ||
Težina bez rezne opreme | 8,4 kg | 8,4 kg |
Prečnik osovine | 32 mm | 32 mm |
Forestry clearing saw, EU/RU 967 88 45‑01 | Šumski čistač, EU/RU 967 88 45‑02 | |
|---|---|---|
Zvuk i buka | ||
Nivo zvuka, LWA | 114 dB(A) | 114 dB(A) |
Jačina zvuka u uvu operatera | 99 dB(A) | 99 dB(A) |
Forestry clearing saw, EU/RU 967 88 45‑01 | Šumski čistač, EU/RU 967 88 45‑02 | |
|---|---|---|
Vibracije | ||
Ekvivalentni nivo vibracija (AHV, eq) leva / desna ručka | 2,9 m/s² | 2,9 m/s² |
Ekvivalentni nivo vibracija (AHV, eq) leva / desna ručka | 3,2 m/s² | 3,2 m/s² |
Forestry clearing saw, EU/RU 967 88 45‑01 | Šumski čistač, EU/RU 967 88 45‑02 | |
|---|---|---|
Emisija | ||
Emisije izduvnih gasova (CO2 EU V)2 | 910 g/kWh | 910 g/kWh |
Forestry clearing saw, EU/RU 967 88 45‑01 | Šumski čistač, EU/RU 967 88 45‑02 | |
|---|---|---|
Kontrola | ||
Bežična konekcija | - | Not applicable |
Oprema
(5)
Oprema
(5)
Here are suitable accessories for 545F. Looking for spare parts?
See all spare parts for 545FKorisnička podrška za vlasnika
Korisnička podrška za vlasnika
Uputstva za upotrebu, priručnici, rezervni delovi, vodiči i slične infomacije o 545F mogu se naći u okviru podrške za proizvod.
Podrška za proizvod za 545FOdricanje od odgovornosti:
- 1Izlazna snaga: "Benzinski proizvodi – neto snaga prema standardu ISO 8893. Baterijski proizvodi – izmerena neto snaga koja se može uporediti sa benzinskim proizvodima."
- 2Emisije izduvnih gasova (CO2 EU V): Ova merenja CO2 rezultiraju iz testiranja tokom fiksnog testnog ciklusa pod laboratorijskim uslovima predstavnika (matičnog) motora vrste motora (porodica motora) i neće podrazumevati ili izričito garantovati performanse određenog motora.







