1/1
Variante del producto
T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ
N.º de artículo: 966 78 02‑01
N.º de artículo: 966 78 02‑01
46 cm
Anchura de corte
2.3 kW
Potencia1
12.1 kg
Peso, sin combustible y equipo de corte
Desbrozadora Husqvarna 553RBX - 966 78 02‑01
Incluido
- Cuchilla para hierbaMulti 275-4
- Arnés OEMIntegrated
- Cabezal de Trimmer OEMT45X M12
No incluido
- Cuchilla de sierra
Desbrozadora de mochila diseñada para terrenos desafiantes
Husqvarna 553RBX es nuestra más fuerte desbrozadora de mochila desarrollada para la limpieza de hierbas y malezas duras en terrenos difíciles e inclinados, su motor con tecnología X-Torq® proporciona gran potencia y excelente ahorro de combustible. El arnés está diseñado para el trabajo muscular dinámico y la tensión mínima sobre el usuario. Se entrega con trimmy y cuchilla.
Características
Características
Especificaciones
Especificaciones
Compara especificaciones y características con otros productos Husqvarna similares.
CompararT45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑01 | T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑02 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Cilindrada | 50.6 cm³ | 50.6 cm³ |
Potencia1 | 2.3 kW | 2.3 kW |
Capacidad del tanque | 0.8 l | 0.8 l |
Consumo de combustible | 476 g/kWh | 476 g/kWh |
Velocidad de potencia máxima | 9,500 rpm | 9,500 rpm |
Velocidad sin carga | 2,800 rpm | 2,800 rpm |
Holgura de electrodo | 0.6 mm | 0.6 mm |
Bujía | NGK CMR7A | NGK CMR7A |
T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑01 | T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑02 | |
|---|---|---|
Equipo | ||
Cuchilla para hierba | Multi 275-4 | Multi 275-4 |
Arnés OEM | Integrated | Integrated |
Cuchilla de sierra | -- | -- |
Cabezal de Trimmer OEM | T45X M12 | T45X M12 |
Tipo de asa | - | Loop / back-pack frame |
T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑01 | T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑02 | |
|---|---|---|
Control | ||
Conectividad | - | Not applicable |
T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑01 | T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑02 | |
|---|---|---|
Capacidad | ||
Anchura de corte | 46 cm | 46 cm |
T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑01 | T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑02 | |
|---|---|---|
Transmisión | ||
Relación de la transmisión | 1.4 | 1.4 |
Drive gear angle | 30 ° | 30 ° |
T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑01 | T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑02 | |
|---|---|---|
Dimensiones | ||
Diámetro del tubo | 28.05 mm | 28.05 mm |
Peso, sin combustible y equipo de corte | 12.1 kg | 12.1 kg |
Longitud del tubo | 1,483 mm | 1,483 mm |
T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑01 | T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑02 | |
|---|---|---|
Lubricante | ||
Tipo de lubricante | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
Tipo de lubricante (engranaje cónico) | - | Mineral grease |
T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑01 | T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑02 | |
|---|---|---|
Nivel de potencia de sonido | ||
Nivel de presión sonora en oído | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 118 dB(A) | 118 dB(A) |
T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑01 | T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ 966 78 02‑02 | |
|---|---|---|
Emisión | ||
Emisiones de escape (HC average) | 54.1 g/kWh | 54.1 g/kWh |
Emisiones de escape (CO average) | 363.1 g/kWh | 363.1 g/kWh |
Emisiones de escape (NOx average) | 1.2 g/kWh | 1.2 g/kWh |
Emisiones de escape (CO2 EU V)2 | 867 g/kWh | 867 g/kWh |
Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
Los manuales de usuario, los manuales técnicos, las piezas de repuesto, las guías y la información de Desbrozadora Husqvarna 553RBX se pueden encontrar en la asistencia sobre el producto.
Asistencia sobre el producto para Desbrozadora Husqvarna 553RBXRenuncia de responsabilidad:
- 1Potencia: "Productos a gasolina: Potencia neta según la norma ISO 8893. Productos a batería: Medición de potencia neta comparable a los productos a gasolina."
- 2Emisiones de escape (CO2 EU V): Este cálculo de CO<sub>2</sub> se ha obtenido tras las pruebas durante un ciclo fijo en condiciones de laboratorio de un modelo representativo (principal) del tipo de motor (familia de motores) y no ofrece garantías implícitas ni expresas sobre el rendimiento de un motor particular.









