1/4
Variante del producto
Longitud de barra
Longitud de la barra (pulg.)
50.2 cm³
Cilindrada
2.4 kW
Potencia1
17.3 m/s
Vel. de cadena a potencia máx.
Motosierra Husqvarna 450II - 970 76 07‑18
Incluido
- Tipo de espada (larga)Sprocket nose
- ClavosMounted
- Tipo de cadenaS35G
- Longitud de la barra (pulg.)18 pulg
Motosierra Husqvarna 450II
Sierra potente y versátil de segunda generación para personas que valoran las cualidades profesionales en una sierra. Arranca fácilmente incluso con un tirón más lento, viene con tapas de tanque abatibles. El motor X-Torq® significa menor consumo de combustible y niveles reducidos de emisiones. El interruptor de parada de auto-retorno y el nivel de combustible visible hacen que la sierra sea más fácil de manejar. Equipada con Smart Start® y bomba de combustible para garantizar arranques fáciles cada vez.
Características
Características
Especificaciones
Especificaciones
Compara especificaciones y características con otros productos Husqvarna similares.
Comparar450 II Chainsaw LATAM 970 76 07‑18 | 450 II Chainsaw LATAM 970 76 07‑20 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Potencia1 | 2.4 kW | 2.4 kW |
Cilindrada | 50.2 cm³ | 50.2 cm³ |
Vel. de cadena a potencia máx. | 17.3 m/s | 17.3 m/s |
450 II Chainsaw LATAM 970 76 07‑18 | 450 II Chainsaw LATAM 970 76 07‑20 | |
|---|---|---|
Equipo | ||
Longitud de equipo de corte recomendado, mín-máx | 33 cm | 33 cm |
Pase | .325" | .325" |
Longitud de espada recomendada, máx. | 50 cm | 50 cm |
Tipo de cadena | S35G | S35G |
Longitud de barra | 45 cm | 50 cm |
Longitud de la barra (pulg.) | 18 pulg | 20 pulg |
450 II Chainsaw LATAM 970 76 07‑18 | 450 II Chainsaw LATAM 970 76 07‑20 | |
|---|---|---|
Dimensiones | ||
Peso, sin combustible y equipo de corte | 4.9 kg | 4.9 kg |
450 II Chainsaw LATAM 970 76 07‑18 | 450 II Chainsaw LATAM 970 76 07‑20 | |
|---|---|---|
Nivel de potencia de sonido | ||
Nivel de presión sonora en oído | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
450 II Chainsaw LATAM 970 76 07‑18 | 450 II Chainsaw LATAM 970 76 07‑20 | |
|---|---|---|
Vibraciones | ||
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 4.9 m/s² | 4.9 m/s² |
Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango delantero | 3.1 m/s² | 3.1 m/s² |
450 II Chainsaw LATAM 970 76 07‑18 | 450 II Chainsaw LATAM 970 76 07‑20 | |
|---|---|---|
Emisión | ||
Emisiones de escape (CO2 EU V)2 | 742 g/kWh | 742 g/kWh |
Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
Los manuales de usuario, los manuales técnicos, las piezas de repuesto, las guías y la información de Motosierra Husqvarna 450II se pueden encontrar en la asistencia sobre el producto.
Manuales de usuario
Renuncia de responsabilidad:
- 1Potencia: "Productos a gasolina: Potencia neta según la norma ISO 7293. Productos a batería: Medición de potencia neta comparable a los productos a gasolina."
- 2Emisiones de escape (CO2 EU V): Este cálculo de CO<sub>2</sub> se ha obtenido tras las pruebas durante un ciclo fijo en condiciones de laboratorio de un modelo representativo (principal) del tipo de motor (familia de motores) y no ofrece garantías implícitas ni expresas sobre el rendimiento de un motor particular.













