1/9
Variante do produto
XS 42/44
Artigo n.º: 537 64 25‑42

XS 42/44
Tamanho casaco/calças [numérico] 42/44
Tamanho casaco/calças [alfa] XS
Artigo n.º: 537 64 25‑42

S 46/48
Tamanho casaco/calças [numérico] 46/48
Tamanho casaco/calças [alfa] S
Artigo n.º: 537 64 25‑46

M 50/52
Tamanho casaco/calças [numérico] 50/52
Tamanho casaco/calças [alfa] M
Artigo n.º: 537 64 25‑50

L 54/56
Tamanho casaco/calças [numérico] 54/56
Tamanho casaco/calças [alfa] L
Artigo n.º: 537 64 25‑54

XL 58/60
Tamanho casaco/calças [numérico] 58/60
Tamanho casaco/calças [alfa] XL
Artigo n.º: 537 64 25‑58
EN ISO 11393, KWF Profi
Aprovado de acordo com
Calças para motosserra especialmente concebidas para quem trepa às árvores.
As calças Husqvarna Technical Extreme Arborist oferecem uma mobilidade confortável e um design adaptado, com proteção contra serras Classe 1 para trabalhos no topo das árvores. A nossa inovadora solução de proteção Tech-Climb proporciona uma proteção otimizada contra serras Tipo A ao utilizar equipamento de escalada, enquanto os materiais respiráveis e de secagem rápida permitem a máxima produtividade. Disponíveis nos tamanhos XS a XXL com um ajuste personalizável que serve tanto para homens como para mulheres.
Caraterísticas
Caraterísticas
Instruções de lavagem
Instruções de lavagem
Lave regularmente à máquina a peça de vestuário de acordo com a temperatura e as instruções na etiqueta interior. Não lave a peça de vestuário virada do avesso. Depois de lavar, estique a peça de vestuário e deixe secar ao ar.
- Não utilize lixívia nem seque a seco ou na máquina.
- Limpe a peça de vestuário imediatamente se tiver sido exposta a gasolina, óleo ou outros materiais inflamáveis. Risco de incêndio!
- Feche os fechos de correr e os de gancho e laço para evitar danos no tecido.
- Se passar a ferro, faça-o a baixa temperatura.
Especificações
Especificações
Compare especificações e funcionalidades com produtos semelhantes da Husqvarna.
CompararXS 42/44 537 64 25‑42 | S 46/48 537 64 25‑46 | M 50/52 537 64 25‑50 | L 54/56 537 64 25‑54 | XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
Aprovação | |||||
Aprovado de acordo com | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Certificado CE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Classe | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) |
XS 42/44 537 64 25‑42 | S 46/48 537 64 25‑46 | M 50/52 537 64 25‑50 | L 54/56 537 64 25‑54 | XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
Tamanhos e medidas | |||||
Caimento | Delgado | Delgado | Delgado | Delgado | Delgado |
Tamanho casaco/calças [numérico] | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Tamanho casaco/calças [alfa] | XS | S | M | L | XL |
XS 42/44 537 64 25‑42 | S 46/48 537 64 25‑46 | M 50/52 537 64 25‑50 | L 54/56 537 64 25‑54 | XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dados do produto | |||||
Peso | 1,22 kg | 1,25 kg | 1,29 kg | 1,34 kg | 1,39 kg |
Proteção anti-corte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Parte das costas prolongada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fecho de correr para ventilação | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Braçadeiras incluídas | No | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7333377109445 | 7333377109452 | 7333377109469 | 7333377109476 | 7333377109483 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
XS 42/44 537 64 25‑42 | S 46/48 537 64 25‑46 | M 50/52 537 64 25‑50 | L 54/56 537 64 25‑54 | XL 58/60 537 64 25‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||
Tecidos externos | Poliamida, Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano | Poliamida, Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano | Poliamida, Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano | Poliamida, Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano | Poliamida, Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano |
Tecidos de reforço | Dyneema na parte da frente, Dyneema na região do quadril | Dyneema na parte da frente, Dyneema na região do quadril | Dyneema na parte da frente, Dyneema na região do quadril | Dyneema na parte da frente, Dyneema na região do quadril | Dyneema na parte da frente, Dyneema na região do quadril |
Lonas | Malha | Malha | Malha | Malha | Malha |
Temperatura de lavagem | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Material refletor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Respirabilidade | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Material de apoio ao proprietário
Material de apoio ao proprietário
Manuais do utilizador, manuais de instruções, peças sobresselentes, guias e informações relacionadas para o Calças de motosserra, Technical Extreme Arborist podem ser encontrados no material de apoio ao produto.
Documentos regulamentares
Documentos de Declaração de Conformidade






