1/6
Variante do produto
S 46/48
Artigo n.º: 537 64 27‑46

S 46/48
Tamanho casaco/calças [numérico] 46/48
Tamanho casaco/calças [alfa] S
Artigo n.º: 537 64 27‑46

M 50/52
Tamanho casaco/calças [numérico] 50/52
Tamanho casaco/calças [alfa] M
Artigo n.º: 537 64 27‑50

L 54/56
Tamanho casaco/calças [numérico] 54/56
Tamanho casaco/calças [alfa] L
Artigo n.º: 537 64 27‑54

XL 58/60
Tamanho casaco/calças [numérico] 58/60
Tamanho casaco/calças [alfa] XL
Artigo n.º: 537 64 27‑58

XXL 62/64
Tamanho casaco/calças [numérico] 62/64
Tamanho casaco/calças [alfa] XXL
Artigo n.º: 537 64 27‑62
EN ISO 11393, KWF Profi
Aprovado de acordo com
Calças resistentes para motosserra, ideais para ambientes exigentes.
As calças Technical Robust para motosserra da Husqvarna oferecem um grande conforto e uma excelente resistência ao desgaste, com proteção de Classe 1 para longas jornadas de trabalho em ambientes adversos. Estas calças são bem ventiladas, com forro em malha e vários fechos. O tecido Dyneema® extremamente durável em toda a parte frontal da perna e na virilha, juntamente com os reforços em Cordura® nos passadores de cinto e à volta dos tornozelos, garantem uma excelente proteção contra o desgaste. A proteção contra carraças à volta dos tornozelos e o tecido elástico em quatro direções na parte traseira proporcionam um conforto extra para que possa trabalhar durante todo o dia.
Caraterísticas
Caraterísticas
Instruções de lavagem
Instruções de lavagem
Lave regularmente à máquina a peça de vestuário de acordo com a temperatura e as instruções na etiqueta interior. Não lave a peça de vestuário virada do avesso. Depois de lavar, estique a peça de vestuário e deixe secar ao ar.
- Não utilize lixívia nem seque a seco ou na máquina.
- Limpe a peça de vestuário imediatamente se tiver sido exposta a gasolina, óleo ou outros materiais inflamáveis. Risco de incêndio!
- Feche os fechos de correr e os de gancho e laço para evitar danos no tecido.
- Se passar a ferro, faça-o a baixa temperatura.
Especificações
Especificações
Compare especificações e funcionalidades com produtos semelhantes da Husqvarna.
CompararS 46/48 537 64 27‑46 | M 50/52 537 64 27‑50 | L 54/56 537 64 27‑54 | XL 58/60 537 64 27‑58 | XXL 62/64 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Aprovação | |||||
Aprovado de acordo com | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Certificado CE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Classe | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) |
S 46/48 537 64 27‑46 | M 50/52 537 64 27‑50 | L 54/56 537 64 27‑54 | XL 58/60 537 64 27‑58 | XXL 62/64 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Tamanhos e medidas | |||||
Caimento | Apertado | Apertado | Apertado | Apertado | Apertado |
Tamanho casaco/calças [numérico] | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Tamanho casaco/calças [alfa] | S | M | L | XL | XXL |
S 46/48 537 64 27‑46 | M 50/52 537 64 27‑50 | L 54/56 537 64 27‑54 | XL 58/60 537 64 27‑58 | XXL 62/64 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dados do produto | |||||
Peso | 1,17 kg | 1,22 kg | 1,27 kg | 1,32 kg | 1,36 kg |
Proteção anti-corte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Parte das costas prolongada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fecho de correr para ventilação | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Braçadeiras incluídas | No | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7333377109490 | 7333377109506 | 7333377109513 | 7333377109520 | 7333377109537 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
S 46/48 537 64 27‑46 | M 50/52 537 64 27‑50 | L 54/56 537 64 27‑54 | XL 58/60 537 64 27‑58 | XXL 62/64 537 64 27‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
Material | |||||
Tecidos externos | Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano | Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano | Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano | Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano | Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano |
Tecidos de reforço | Dyneema na parte da frente, Cordura na extremidade das pernas, Aramida na região do quadril | Dyneema na parte da frente, Cordura na extremidade das pernas, Aramida na região do quadril | Dyneema na parte da frente, Cordura na extremidade das pernas, Aramida na região do quadril | Dyneema na parte da frente, Cordura na extremidade das pernas, Aramida na região do quadril | Dyneema na parte da frente, Cordura na extremidade das pernas, Aramida na região do quadril |
Lonas | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
Temperatura de lavagem | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Material refletor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Respirabilidade | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Acessórios
(1)
Acessórios
(1)
Material de apoio ao proprietário
Material de apoio ao proprietário
Manuais do utilizador, manuais de instruções, peças sobresselentes, guias e informações relacionadas para o Calças para motosserra, Technical Robust podem ser encontrados no material de apoio ao produto.
Manuais do utilizador
Documentos regulamentares
Documentos de Declaração de Conformidade





