1/7
Variante do produto
XS 42/44
Artigo n.º: 537 64 32‑42

XS 42/44
Tamanho casaco/calças [numérico] 42/44
Tamanho casaco/calças [alfa] XS
Artigo n.º: 537 64 32‑42

S 46/48
Tamanho casaco/calças [numérico] 46/48
Tamanho casaco/calças [alfa] S
Artigo n.º: 537 64 32‑46

M 50/52
Tamanho casaco/calças [numérico] 50/52
Tamanho casaco/calças [alfa] M
Artigo n.º: 537 64 32‑50

L 54/56
Tamanho casaco/calças [numérico] 54/56
Tamanho casaco/calças [alfa] L
Artigo n.º: 537 64 32‑54

XL 58/60
Tamanho casaco/calças [numérico] 58/60
Tamanho casaco/calças [alfa] XL
Artigo n.º: 537 64 32‑58

XXL 62/64
Tamanho casaco/calças [numérico] 62/64
Tamanho casaco/calças [alfa] XXL
Artigo n.º: 537 64 32‑62
EN ISO 11393, KWF Profi
Aprovado de acordo com
Chainsaw trousers designed to optimise your productivity
Husqvarna Technical Extreme chainsaw trousers provide users with the Class 1 saw protection and the comfort needed for longer workdays. Designed specifically for demanding professional forestry work, the light, water-repellent, 4-way customizable stretch adapts to your body. The unique Tech-Knee provides additional saw protection in all working positions, including when the knee is bent. Available in sizes XS-XXL with a customizable fit that works for both men and women. Braces are included.
Caraterísticas
Caraterísticas
Instruções de lavagem
Instruções de lavagem
Lave regularmente à máquina a peça de vestuário de acordo com a temperatura e as instruções na etiqueta interior. Não lave a peça de vestuário virada do avesso. Depois de lavar, estique a peça de vestuário e deixe secar ao ar.
- Não utilize lixívia nem seque a seco ou na máquina.
- Limpe a peça de vestuário imediatamente se tiver sido exposta a gasolina, óleo ou outros materiais inflamáveis. Risco de incêndio!
- Feche os fechos de correr e os de gancho e laço para evitar danos no tecido.
- Se passar a ferro, faça-o a baixa temperatura.
Especificações
Especificações
Compare especificações e funcionalidades com produtos semelhantes da Husqvarna.
CompararXS 42/44 537 64 32‑42 | S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | L 54/56 537 64 32‑54 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aprovação | ||||||
Aprovado de acordo com | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi, CE | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi | EN ISO 11393, KWF Profi |
Certificado CE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Classe | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) | Clase 1 (20 m/s) |
XS 42/44 537 64 32‑42 | S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | L 54/56 537 64 32‑54 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanhos e medidas | ||||||
Caimento | Delgado | Delgado | Delgado | Delgado | Delgado | Delgado |
Tamanho casaco/calças [numérico] | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Tamanho casaco/calças [alfa] | XS | S | M | L | XL | XXL |
XS 42/44 537 64 32‑42 | S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | L 54/56 537 64 32‑54 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dados do produto | ||||||
Peso | 1,3 kg | 1,34 kg | 1,38 kg | 1,45 kg | 1,51 kg | 1,56 kg |
Proteção anti-corte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Parte das costas prolongada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fecho de correr para ventilação | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Braçadeiras incluídas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GTIN-13/EAN | 7333377109544 | 7333377109551 | 7333377109568 | 7333377109582 | 7333377109605 | 7333377109629 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
XS 42/44 537 64 32‑42 | S 46/48 537 64 32‑46 | M 50/52 537 64 32‑50 | L 54/56 537 64 32‑54 | XL 58/60 537 64 32‑58 | XXL 62/64 537 64 32‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Material | ||||||
Tecidos externos | Poliamida, Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano | Poliamida, Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano | Poliamida, Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano | Poliamida, Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano | Poliamida, Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano | Poliamida, Poliéster, Ripstop, 4 maneiras de elasticidade, Elastano |
Tecidos de reforço | Cordura do joelho para baixo, Dyneema na região do quadril | Cordura do joelho para baixo, Dyneema na região do quadril | Cordura do joelho para baixo, Dyneema na região do quadril | Cordura do joelho para baixo, Dyneema na região do quadril | Cordura do joelho para baixo, Dyneema na região do quadril | Cordura do joelho para baixo, Dyneema na região do quadril |
Lonas | Malha | Malha | Malha | Malha | Malha | Malha |
Temperatura de lavagem | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Material refletor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Respirabilidade | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Acessórios
(1)
Acessórios
(1)
Material de apoio ao proprietário
Material de apoio ao proprietário
Manuais do utilizador, manuais de instruções, peças sobresselentes, guias e informações relacionadas para o Chainsaw trousers, Technical Extreme podem ser encontrados no material de apoio ao produto.
Manuais do utilizador
Documentos regulamentares
Documentos de Declaração de Conformidade





