1/3
Variante del producto
Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger
N.º de artículo: 967 88 47‑10
N.º de artículo: 967 88 47‑10
3,4 kg
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)
HUSQVARNA 530iP4 - 967 88 47‑10
Incluido
- Bar length10 pulg
- Tipo de espada (larga)Sprocket nose
- Tipo de cadenaH00
- HarnessSingle harness
No incluido
- Nombre de modelo de batería
- Cargador batería
High-performance battery pole saw with up to 4 m reach
Podadora de altura a batería para profesionales, con alcance de hasta 2.5 metros. Máximo rendimiento y durabilidad, bajo peso, excelente ergonomía y trabajo más silencioso en cualquier localización y a cualquier hora del día. *Batería y cargador no incluidos.
Características
Características
Especificaciones
Especificaciones
Compara especificaciones y características con otros productos Husqvarna similares.
CompararFixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑10 | Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑11 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Volumen del depósito de aceite | 0,15 l | 0,15 l |
Tipo de motor | BLDC (brushless) | BLDC (brushless) |
Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑10 | Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑11 | |
|---|---|---|
Control | ||
Conectividad | - | Not applicable |
Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑10 | Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑11 | |
|---|---|---|
Batería | ||
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion |
Tensión de la batería | 36 V | 36 V |
Número de baterías incluidas | 0 | 0 |
Sistema ecológico de baterías | Husqvarna BLi-X 36 V | Husqvarna BLi-X 36 V |
Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑10 | Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑11 | |
|---|---|---|
Capacidad | ||
Vel. de cadena a potencia máx. | 18 m/s | 18 m/s |
Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑10 | Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑11 | |
|---|---|---|
Equipo | ||
Pase | 1/4" | 1/4" |
Longitud de espada recomendada, máx. | 30 cm | 30 cm |
Longitud de espadín recomendada, mín-máx | 25 cm | 25 cm |
Bar length | 10 pulg | 10 pulg |
Tipo de espada (larga) | Sprocket nose | Sprocket nose |
Tipo de cadena | H00 | H00 |
Nombre de modelo de batería | -- | -- |
Cargador batería | -- | -- |
Harness | Single harness | Single harness |
Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑10 | Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑11 | |
|---|---|---|
Dimensiones | ||
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte) | 3,4 kg | 3,4 kg |
Full length, including cutting equipment | - | 240 cm |
Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑10 | Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑11 | |
|---|---|---|
Nivel de potencia de sonido | ||
Sound pressure level at operators ear | 88 dB(A) | 88 dB(A) |
Nivel de potencia acústica garantizado, LWA | 98 dB(A) | 98 dB(A) |
Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑10 | Fixed pole saw. 10" 1/4" EU, No battery/charger 967 88 47‑11 | |
|---|---|---|
Vibraciones | ||
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 1,1 m/s² | 1,1 m/s² |
Accesorios
(3)
Accesorios
(3)
Aquí están los accesorios adecuados para 530iP4. ¿Buscas piezas de repuesto?
Ver todas las piezas de repuesto para 530iP4Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
Los manuales de usuario, los manuales técnicos, las piezas de repuesto, las guías y la información de 530iP4 se pueden encontrar en la asistencia sobre el producto.
Asistencia sobre el producto para 530iP4













