Produktvariante
Kaufoptionen
€ 389,00 – Preis inklusive
- Schienentyp (lang)SN
- KrallenanschlagBefestigt
- KettentypS93G
- Schwert-/ Schienenlänge (Zoll)14 in
- Akku-Ladegerät
- Akku
Geeignet für anspruchsvolle Gartenarbeiten mit hoher und zuverlässiger Leistung
Mit geringem Geräuschpegel und geringen Vibrationen ist die 242i komfortabel in der Anwendung und leicht zu handhaben und zu manövrieren. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, verfügt sie über eine automatische Abschaltfunktion, die die Kettensäge ausschaltet, wenn sie 180 Sekunden lang nicht benutzt wird. Diese Kettensäge ist Teil des flexiblen 36-V-Systems BLi-X von Husqvarna, mit dem ein Akku für mehrere Werkzeuge verwendet werden kann.
(Die Schnitte pro Ladung wurden an 20 cm langen Holzscheiten vorgenommen).
Merkmale
Merkmale
Technische Daten
Technische Daten
Akku-Säge 242i ohne Akku und Ladegerät, 14", 3/8" mini, Standard 970 83 84‑06 | Akku-Säge 242i ohne Akku und Ladegerät, 16", 3/8" mini, Standard 970 83 84‑04 | |
|---|---|---|
Akku | ||
Battery ECO system | Husqvarna BLi-X 36 V | Husqvarna BLi-X 36 V |
Akku-Säge 242i ohne Akku und Ladegerät, 14", 3/8" mini, Standard 970 83 84‑06 | Akku-Säge 242i ohne Akku und Ladegerät, 16", 3/8" mini, Standard 970 83 84‑04 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Leistung1 | 1,4 kW | 1,4 kW |
Akku-Spannung | 36 V | 36 V |
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 14,8 m/s | 14,8 m/s |
Akku-Typ | Li-Ion | Li-Ion |
Akku-Säge 242i ohne Akku und Ladegerät, 14", 3/8" mini, Standard 970 83 84‑06 | Akku-Säge 242i ohne Akku und Ladegerät, 16", 3/8" mini, Standard 970 83 84‑04 | |
|---|---|---|
Ausrüstung | ||
Minimale Schwertlänge | 30 cm | 30 cm |
Teilung | 3/8" mini | 3/8" mini |
Maximale Schwertlänge | 45 cm | 45 cm |
Kettentyp | S93G | S93G |
Akku | -- | -- |
Schwertlänge | 35,6 cm | 40,6 cm |
Schwert-/ Schienenlänge (Zoll) | 14 in | 16 in |
Akku-Säge 242i ohne Akku und Ladegerät, 14", 3/8" mini, Standard 970 83 84‑06 | Akku-Säge 242i ohne Akku und Ladegerät, 16", 3/8" mini, Standard 970 83 84‑04 | |
|---|---|---|
Abmessungen | ||
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung) | 3,5 kg | 3,5 kg |
Akku-Säge 242i ohne Akku und Ladegerät, 14", 3/8" mini, Standard 970 83 84‑06 | Akku-Säge 242i ohne Akku und Ladegerät, 16", 3/8" mini, Standard 970 83 84‑04 | |
|---|---|---|
Geräuschemissionen | ||
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 92 dB(A) | 92 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 103 dB(A) | 103 dB(A) |
Akku-Säge 242i ohne Akku und Ladegerät, 14", 3/8" mini, Standard 970 83 84‑06 | Akku-Säge 242i ohne Akku und Ladegerät, 16", 3/8" mini, Standard 970 83 84‑04 | |
|---|---|---|
Vibrationen | ||
Äquivalenter Vibrationswert hinterer Handgriff | 2,4 m/s² | 2,4 m/s² |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer Handgriff | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² |
Battery runtime
Battery runtime
Select activity to discover estimated runtime.
Estimated runtimes for Stämme sägen with Husqvarna 242i.
Battery runtime on a single charge depends on several factors such as battery capacity, which kind of machine it powers, the type of application, and external conditions such as ambient temperature and weather. Battery runtime is also influenced by e.g. the battery’s age and health status, the battery’s usage history and remaining capacity, and how the equipment is operated and the power level of the application. The battery runtimes shown are “up to” values based on internal testing of products in energy saving mode, including typical work, basic maintenance, and movement/climbing. These figures are guidelines only and may vary between tasks, settings, and environments, and are not guaranteed to be repeatable in real-world use.
Bewertungen
(1)
Bewertungen
Serviceleistungen
Serviceleistungen
Kundensupport
Kundensupport
- 1Leistung: "Benzingeräte – Nettoleistung gemäß ISO 7293. Akkugeräte – gemessene Nettoleistung vergleichbar mit Benzingeräten."















