1/4
Productvariant
(Kit incl Bli20 and QC80)
Art. nr.: 967 86 21‑04
Art. nr.: 967 86 21‑04
Buying options
Duwen
Aandrijfsysteem
BioClip(r)
Maaimethodes
46 cm
Maaibreedte
€ 629,00 - Prijs is inclusief
€ 629,00 - Prijs is inclusief
HUSQVARNA LB 146i met accu en lader - 967 86 21‑04
Inclusief
- Modelnaam accuBLi20, 36V / 4,0Ah
- Aantal accu's inbegrepen1
- Modelnaam acculaderQC 80, 80W /220V
Exclusief
- BioClip® kit
- BioClip® plug
LB 146i met accu en lader
Lichtgewicht en efficiënte accumaaier met duurzaam composietdek ontworpen voor uitstekende mulchprestaties. Deze zorgeloze en intuïtieve duwmaaier is voorzien van een ergonomisch ontworpen stuur en is gemakkelijk te manouevreren dankzij het lichte gewicht en het compacte dek. Compatibel met Husqvarna BLi-accu systeem.
Kenmerken
Kenmerken
Specificaties
Specificaties
Vergelijk specificaties en functies met vergelijkbare Husqvarna-producten.
Vergelijk(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Battery ECO system | Husqvarna BLi-X 36 V | Husqvarna BLi-X 36 V |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie1 | 0,9 kW | 0,9 kW |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 3.000 t/pm | 3.000 t/pm |
Accuspanning | 36 V | 36 V |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Materiaal | ||
Materiaal maaidek | ABS kunststof | ABS kunststof |
Velgen, materiaal | Kunststof | Kunststof |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Maaidek | ||
Maaimethodes | BioClip(r) | BioClip(r) |
Maaibreedte | 46 cm | 46 cm |
BioClip® kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
BioClip® plug | N/A | N/A |
Maaihoogten | 3 | 3 |
Maaihoogten instelling | Tweepunts | Tweepunts |
Maaihoogte, min-max max | 70 mm | 70 mm |
Maaihoogte, min-max min | 35 mm | 35 mm |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Aandrijfsysteem | ||
Aandrijfsysteem | Duwen | Duwen |
Wielen | N/A | N/A |
Snelheid, min-max | 0 km/h | 0 km/h |
Snelheid, min-max min | 0 km/h | 0 km/h |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Uitrusting | ||
Type opvangbak | None | None |
Opvangcapaciteit | 0 l | 0 l |
Type duwboom | Ergonomisch | Ergonomisch |
Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step | - |
Wiellager, voor/achter | Yes/Yes | Yes/Yes |
Inklapbare duwboom | Ja | Ja |
Zachte greep | Ja | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee | Nee |
Gashendel | Nee | Nee |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Afmetingen | ||
Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 170 mm | 170 mm |
Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 170 mm | 170 mm |
Gewicht | 16,9 kg | 16,9 kg |
Wielbasis | 58 cm | 58 cm |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Geluidsniveau | ||
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 89 dB(A) | 89 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 92 dB(A) | 92 dB(A) |
(Kit incl Bli20 and QC80) 967 86 21‑04 | Set inkl. B140 and C80 967 86 21‑05 | |
|---|---|---|
Trillingen | ||
Trillingen stuur | 0,9 m/s² | 0,9 m/s² |
Accessoires
(5)
Accessoires
(5)
Hier zijn geschikte accessoires voor LB 146i met accu en lader. Op zoek naar reserveonderdelen?
Bekijk alle reserveonderdelen voor LB 146i met accu en laderBeoordelingen
Beoordelingen
Ondersteuning eigenaar
Ondersteuning eigenaar
Handleidingen, handboeken, reserveonderdelen, gidsen en gerelateerde informatie voor LB 146i met accu en lader vindt u in de productondersteuning.
Productondersteuning voor LB 146i met accu en laderDisclaimer:
- 1Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie: Netto nominaal vermogen van de motor volgens SAE J1349, bij het opgegeven toerental










