1/5
Variante del producto
Longitud de barra
Longitud de la barra (pulg.)
Buying options
86 cm³
Cilindrada
5.1 kW
Potencia1
23 m/s
Vel. de cadena a potencia máx.
Motosierra Husqvarna 585 - 970 74 00‑30
Incluido
- Tipo de espada (larga)Hard nose
- ClavosMounted
- Tipo de cadenaH64
- Longitud de la barra (pulg.)30 pulg
Motosierra de 86 cc para trabajos forestales en condiciones difíciles
¡Experimenta la robustez de nuestra nueva gama de motosierras de gasolina de 90cc! La Husqvarna 585 está diseñada para trabajadores forestales y de cuidado de árboles que buscan una motosierra resistente y duradera, fácil de manejar y mantener incluso en condiciones difíciles. Esta motosierra combina tecnología probada con un diseño y rendimiento modernos. El potente motor X-Torq, junto con las cadenas X-Cut C85/C83, ofrece una capacidad de corte excelente. Equipada con barra X-Tough™, disponible desde 20” hasta 36”.
Características
Características
Especificaciones
Especificaciones
Compara especificaciones y características con otros productos Husqvarna similares.
Comparar30" - HN - .404" - H64 970 74 00‑30 | 36" - HN - .404" - H64 970 74 00‑36 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Potencia1 | 5.1 kW | 5.1 kW |
Cilindrada | 86 cm³ | 86 cm³ |
Vel. de cadena a potencia máx. | 23 m/s | 23 m/s |
30" - HN - .404" - H64 970 74 00‑30 | 36" - HN - .404" - H64 970 74 00‑36 | |
|---|---|---|
Equipo | ||
Longitud de equipo de corte recomendado, mín-máx | 45 cm | 45 cm |
Pase | .404" | .404" |
Longitud de espada recomendada, máx. | 90 cm | 90 cm |
Tipo de cadena | H64 | H64 |
Longitud de barra | 75 cm | 90 cm |
Longitud de la barra (pulg.) | 30 pulg | 36 pulg |
30" - HN - .404" - H64 970 74 00‑30 | 36" - HN - .404" - H64 970 74 00‑36 | |
|---|---|---|
Dimensiones | ||
Peso, sin combustible y equipo de corte | 7.5 kg | 7.5 kg |
30" - HN - .404" - H64 970 74 00‑30 | 36" - HN - .404" - H64 970 74 00‑36 | |
|---|---|---|
Nivel de potencia de sonido | ||
Nivel de presión sonora en oído | 112 dB(A) | 112 dB(A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 119 dB(A) | 119 dB(A) |
30" - HN - .404" - H64 970 74 00‑30 | 36" - HN - .404" - H64 970 74 00‑36 | |
|---|---|---|
Vibraciones | ||
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 5.9 m/s² | 5.9 m/s² |
Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango delantero | 6.7 m/s² | 6.7 m/s² |
30" - HN - .404" - H64 970 74 00‑30 | 36" - HN - .404" - H64 970 74 00‑36 | |
|---|---|---|
Emisión | ||
Emisiones de escape (CO2 EU V)2 | 792 g/kWh | 792 g/kWh |
Asistencia al propietario
Asistencia al propietario
Los manuales de usuario, los manuales técnicos, las piezas de repuesto, las guías y la información de Motosierra Husqvarna 585 se pueden encontrar en la asistencia sobre el producto.
Asistencia sobre el producto para Motosierra Husqvarna 585Renuncia de responsabilidad:
- 1Potencia: "Productos a gasolina: Potencia neta según la norma ISO 7293. Productos a batería: Medición de potencia neta comparable a los productos a gasolina."
- 2Emisiones de escape (CO2 EU V): Este cálculo de CO<sub>2</sub> se ha obtenido tras las pruebas durante un ciclo fijo en condiciones de laboratorio de un modelo representativo (principal) del tipo de motor (familia de motores) y no ofrece garantías implícitas ni expresas sobre el rendimiento de un motor particular.















